タイ国有鉄道ホアヒン駅の時刻表です。
ホアヒン駅は、バンコク始発及び一部トンブリー駅始発のサザンライン(スンガイコロク、パダンブサール方面)が走っています。
タイ国鉄サザンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → ナコンパトム → ペチャブリー → チャアム → ホアヒン → チュンポーン → スラートターニー → トラン・ハジャイ・スンガイコロク方面
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約3時間30分~5時間、各駅停車(Ordinary)で約6時間になります。
※タイ国鉄南部線(サザンライン)のダイヤ改正により、所要時間が1時間ほど長くなりました。
バンコク発ホアヒン行き電車の予約(片道)
ホアヒン発バンコク行き電車の予約(片道)
タイ国鉄ホアヒン駅時刻表
国鉄ホアヒン駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
ホアヒン駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
44 | Special Express | 0:14 | 3:45 | |
168 | Rapid | 1:18 | 5:00 | |
86 | Express | 1:50 | 5:30 | |
170 | Rapid | 2:24 | 6:10 | |
84 | Express | 2:47 | 6:30 | |
172 | Rapid | 3:57 | 7:30 | |
32 | Special Express | 4:27 | 8:10 | |
252 | Ordinary | 6:26 | ― | トンブリー駅10:50着 |
38 | Special Express | 4:52 | 8:30 | |
254 | Ordinary | 12:47 | ― | トンブリー駅17:25着 |
262 | Ordinary | 14:46 | ― | バンコク駅19:20着 |
912 | Ordinary | 16:38 | ― | バンコク駅20:35着 |
40 | Special Express | 14:36 | 18:05 |
国鉄ホアヒン駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | ホアヒン駅着 | |||
6:30 | Ordinary | ― | 10:54 | バンコク6:30発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
43 | Special Express | 7:30 | 10:31 | スラーターニー行き |
255 | Ordinary | ― | 11:46 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
261 | Ordinary | ― | 13:50 | バンコク9:20発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
171 | Rapid | 15:10 | 18:44 | スンガイコロク行き |
251 | Ordinary | ― | 17:31 | トンブリー駅13:10発 プラチャプキリカン行き |
37 | Special Express | 16:10 | 19:45 | スンガイコロク行き |
31 | Special Express | 16:50 | 20:20 | ハジャイ行き |
169 | Rapid | 17:50 | 21:32 | ヤラー行き |
83 | Express | 18:50 | 22:24 | トラン行き |
85 | Express | 19:50 | 23:27 | ナコンシータマラート行き |
167 | Rapid | 20:30 | 0:07 | カンタン行き |
39/41 | Special Express | 22:50 | 2:04 | スラーターニー行き |
ホアヒン駅から市内への行き方
ホアヒン駅を降りると右前方に古い車両が停まっている大通りに出ます。
ホアヒン駅を降りて、左側(チャアム方面)に20mくらい進むと右手側にソンテウ乗り場があります(ホアヒン駅から見える位置です)。
ホアヒン市内のホテルまでは199バーツ、郊外ホテルまで350バーツになります。
-
ホアヒンの地図
ホアヒンは、バンコクから南西のプラチュワップキーリーカーン県に属し、タイ王室のリゾート地がある場所として有名で、タイ人や欧米人にも人気の観光地になっています。バンコクから比較的近い(3~4時間)場所に ...