バンコクのMRTブラウンラインは、「MRTパープルライン及びMRTピンクライン」のノンタブリーシビックセンター駅から「MRTイエローライン及びMRTオレンジライン」ラムサーリー駅までの約22kmをつなぐ高架式モノレール(予定)です。
ガームウォンワーン通り、プラサート・マヌキット通り及びナワミン通りを並走します。
未だ、タイ政府の承認待ちの状況ですが、現在工事中のMRTオレンジラインに次いで着工優先度の高い路線となっています。
※MRTブラウンラインのタイムスケジュール(予定)
- 2027年7月 タイ政府への着工申請及び承認
- 2029年2月 ブラウンライン着工
- 2032年2月 ブラウンライン開業予定
広告
【バンコク】MRTブラウンライン路線図
バンコクMRTブラウンラインの路線図です。
2032年開業予定のため、「駅の場所」及び「駅名」は変更になる場合があります。
| MRTブラウンライン Brown Line | |||
|---|---|---|---|
| 駅番号 | 駅名 タイ語表記 英語表記 | ノンタブリー シビックセンター駅 からの所要時間 | 乗り換え |
| ノンタブリー シビックセンター駅 ศูนย์ราชการนนทบุรี Nonthaburi Civic Center | (着工未定) | ||
| ガームウォンワーン2駅 งามวงศ์วาน 2 Ngam Wong Wan 2 | |||
| ガームウォンワーン18駅 งามวงศ์วาน 18 Ngam Wong Wan 18 | |||
| チンナケート駅 ชินเขต Chinnakhet | |||
| バーンケン駅 บางเขน Bang Khen | |||
| カセサート大学駅 ม.เกษตรศาสตร์ Kasetsart University | |||
| カセート交差点駅 แยกเกษตร Kaset Interchange | |||
| クローンバーンブア駅 คลองบางบัว khlong Bang Bua | |||
| プラサート・マヌキット ー ラートプラーカオ駅 ประเสริฐมนูกิจ-ลาดปลาเค้า Prasert Manukit - Lat Pla Khao | |||
| プラサート・マヌキット ー セナーニコム駅 ประเสริฐมนูกิจ-เสนานิคม Prasert Manukit - Sena Nikhom | |||
| サットリーウィタヤー2駅 สตรีวิทยา 2 Satriwithaya 2 | |||
| チャロンラットインターチェンジ駅 ทางต่างระดับฉลองรัช Chalong Rat Interchange | |||
| クローンラムチアック駅 คลองลำเจียก Khlong Lamchiak | |||
| ヌアンチャン駅 นวลจันทร์ Nuan Chan | |||
| プラサート・マヌキット ー ナワミン駅 ประเสริฐมนูกิจ-นวมินทร์ Prasert Manukit - Nawamin | |||
| フォーゲーオ駅 โพธิ์แก้ว Pho Kaew | |||
| イントラーラック駅 อินทรารักษ์ Inthrarak | |||
| ナワミンピロム公園駅 สวนนวมินทร์ภิรมย์ Nawamin Phirom Park | |||
| ガーンケーハヘーンチャート駅 การเคหะแห่งชาติ National Housing Authority | |||
| ラムサーリー駅 ลำสาลี Lam Sali | |||
MRTブラウンラインとバンコク市内の交通機関への乗り換え
- MRTパープルライン及びMRTピンクラインとの乗り換え
ノンタブリーシビックセンター駅で「MRTパープルライン・ノンタブリーシビックセンター駅」及び「MRTピンクライン・ノンタブリーシビックセンター駅」と乗り換えができます。 - SRTレッドラインとの乗り換え
バーンケン駅で「SRTレッドライン・バーンケン駅」と乗り換えができます。 - BTSとの乗り換え
カセート交差点駅で「BTSセナニコム駅」及び「BTSカセサート大学駅」と乗り換えができます。 - MRTイエローライン及びMRTオレンジラインとの乗り換え
ラムサーリー駅で「MRTイエローライン・ラムサーリー駅」及び「MRTオレンジライン・ラムサーリー駅」と乗り換えができます。