タイ国有鉄道チャアム駅の時刻表です。
チャアム駅は、バンコク始発及び一部トンブリー駅始発のサザンライン(スンガイコロク、パダンブサール方面)が走っています。
広告
タイ国鉄サウスタンライン路線図
タイ国鉄チャアム駅時刻表
国鉄チャアム駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
チャアム駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
168 | Rapid | 1:41 | 5:00 | |
170 | Rapid | 2:46 | 6:10 | |
252 | Ordinary | 6:52 | ― | トンブリー駅10:50着 |
254 | Ordinary | 13:13 | ― | トンブリー駅17:25着 |
262 | Ordinary | 15:08 | ― | バンコク19:20着 |
912 | Ordinary | 16:59 | ― | バンコク20:35着 土日・祝日運行 |
国鉄チャアム駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅発 | チャアム駅着 | |||
911 | Ordinary | ― | 10:32 | バンコク駅6:30発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き 土日・祝日運行 |
255 | Ordinary | ― | 11:20 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
261 | Ordinary | ― | 13:25 | バンコク駅9:20発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
251 | Ordinary | ― | 17:05 | トンブリー駅13:10発 プラチャプキリカン行き |
169 | Rapid | 17:50 | 21:10 | ヤラー行き |
167 | Rapid | 20:30 | 23:45 | カンタン行き |
-
ペッチャブリー県の地図
ペッチャブリー県は、タイ中部に位置しています。ペッチャブリー県は、ラッチャブリー県とサムットソンクラーム県、プラチュワップキーリーカン県の間にあり、また、ミャンマーと国境を接しており、マレー半島の入口 ...