タイ国有鉄道チャチュンサオ駅の時刻表です。
チャチュンサオ駅は、タイ国鉄イースタンラインの駅です。このチャチュンサオ駅で、アヤンヤプラテート方面とパタヤ方面に分岐しています。
広告
タイ国鉄イースタン路線図
タイ国鉄チャチュンサオ駅時刻表
国鉄チャチュンサオ駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
チャチュンサオ出発 | バンコク到着 | |||
384 | Ordinary | 5:20 | 7:10 | |
380 | Ordinary | 5:45 | 7:45 | |
372 | Ordinary | 6:19 | 8:15 | |
388 | Ordinary | 7:05 | 8:35 | |
278 | Ordinary | 8:31 | 10:15 | |
280 | Ordinary | 10:22 | 12:05 | |
368 | Ordinary | 12:35 | 14:10 | |
390 | Ordinary | 14:05 | 15:25 | |
282 | Ordinary | 15:34 | 17:15 | |
284 | Ordinary | 16:20 | 18:15 | 平日運行 |
998 | Rapid | 17:37 | 18:55 | 土日運行 |
276 | Ordinary | 18:49 | 20:25 |
国鉄チャチュンサオ駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
バンコク駅 出発 | チャチュンサオ駅 出発 |
|||
275 | Ordinary | 5:55 | 7:40 | アヤンヤプラテート駅 (国境)行き |
997 | Rapid | 6:45 | 8:02 | チュクサメット駅 (ウタパオ・サタヒップ)行き 土日運行 |
283 | Ordinary | 6:55 | 8:59 | チュクサメット駅 行き 平日運行 |
― | 止まり(8:56着) |
|||
281 | Ordinary | 8:00 | 9:32 | カビンブリ駅行き |
367 | Ordinary | 10:10 | ― | チャチュンサオ駅 止まり(11:45着) |
389 | Ordinary | 12:10 | ― | チャチュンサオ駅 止まり(13:30着) |
279 | Ordinary | 13:05 | 14:21 | アヤンヤプラテート駅 (国境)行き |
277 | Ordinary | 15:25 | 16:44 | カビンブリ駅行き |
379 | Ordinary | 16:35 | ― | チャチュンサオ駅 止まり(18:05着) |
391 | Ordinary | 16:55 | ― | チャチュンサオ駅 止まり(18:25着) |
371 | Ordinary | 17:40 | 19:24 | プラチンブリ駅 行き |
383 | Ordinary | 18:50 | ― | チャチュンサオ駅 止まり(20:35着) |
-
チャチュンサオ県の地図
チャチュンサオ県は、タイ東部に位置しており、バンコク、サムットプラカーン県、パトゥムターニー県、チョンブリー県、チャンタブリー県、ナコンナヨック県、プラチンブリー県、サケオ県と県境を接しています。チャ ...