
タイの国有鉄道イースタンライン(東線)の路線図と時刻表です。
バンコクからタイ南部を結ぶ列車で、正式名称をタイ語で「สายตะวันออก(サーイタワンオーク)」、英語で「イースタンライン」と言います。
日本語では、「東線」や「東本線」などと翻訳されています。
広告
タイ国鉄イースタンライン(東線)の路線図
タイ国鉄イースタンライン(東線)は、バンコク駅を出発して、エアポートレイルリンク(スワンナプーム空港へ行く路線)と並走し、途中チャチュンサオ駅で1.アランヤプラテート駅行き(カンボジア国境)と2.バーンプルタールアン駅行き(パタヤ方面)に分岐します。

タイ国鉄イースタンライン(東線)の時刻表
タイ国鉄イースタンライン上り電車時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | |
275 | 283 | 281 | 367 | 389 | 279 | 277 | 379 | 391 | 371 | 383 | |
バンコク Bangkok | 5:55 | 6:55 | 8:00 | 10:10 | 12:10 | 13:05 | 15:25 | 16:35 | 16:55 | 17:40 | 18:50 |
パヤータイ Phayathai | 6:09 | 7:07 | 8:10 | 10:22 | 12:19 | 13:12 | 15:40 | 16:44 | 17:06 | 17:52 | 19:02 |
マッカサン Makkasan | 6:19 | 7:15 | 8:15 | 10:28 | 12:26 | 13:16 | 15:44 | 16:49 | 17:11 | 17:58 | 19:06 |
フアマーク Huamak | 6:42 | 7:48 | 8:34 | 10:48 | 12:43 | 13:29 | 15:58 | 17:08 | 17:29 | 18:17 | 19:27 |
ラートクラバーン Lat Krabang | 6:54 | 8:05 | 8:50 | 11:01 | 12:56 | 13:41 | 16:11 | 17:23 | 17:44 | 18:33 | 19:44 |
フアタケー Huatakhe | 7:02 | 8:13 | 8:56 | 11:08 | 13:02 | 13:47 | 16:17 | 17:30 | 17:51 | 18:41 | 19:52 |
チャチュンサオ Chachangsao | 7:36 | 8:56 | 9:30 | 11:45 | 13:30 | 14:13 | 16:43 | 18:05 | 18:25 | 19:20 | 20:35 |
ペートリュー Paet Riu | ↓ | 9:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
プラチンブリー Prachinburi | 8:45 | ↓ | 10:44 | 15:13 | 17:39 | 20:32 | |||||
カビンブリー Kabunburi | 9:32 | ↓ | 11:35 | 15:46 | 18:20 | ||||||
サケーオ Srakaew | 10:17 | ↓ | 16:30 | ||||||||
アランヤプラテート Aranyaprathat | 11:10 | ↓ | 17:20 | ||||||||
バーンクローンルック国境 Ban Klong Luk Boader | 11:17 | ↓ | 17:27 | ||||||||
チョンブリー Chonburi | 9:48 | ||||||||||
シーラチャー Sriracha | 10:12 | ||||||||||
パタヤ Pattaya | 10:34 | ||||||||||
プルータールアン Plutaluang | 11:20 | ||||||||||
チュクサメット Chuk Samet | 11:45 |
※ 列車番号285と283は、途中チャチュンサオ駅で切り離しを行います。列車番号285はチャチュンサオ駅止まり、列車番号283はバーンプルタールアン駅行きとなります。
タイ国鉄イースタンライン上り電車時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | LOC | |
384 | 380 | 372 | 388 | 278 | 280 | 368 | 390 | 282 | 284 | 276 | |
チュクサメット Chuk Samet | 13:05 | ||||||||||
バーンプルータールアン Ban Phluta Luang | 13:25 | ||||||||||
パタヤ Pattaya | 14:20 | ||||||||||
シーラチャー Sriracha | 14:47 | ||||||||||
チョンブリー Chonburi | 15:20 | ||||||||||
バーンクローンルック国境 Ban Klong Luk Border | 6:58 | ↓ | 14:50 | ||||||||
アランヤプラテート Aranyaprathat | 7:04 | ↓ | 14:56 | ||||||||
サケーオ Srakaew | 7:55 | ↓ | 15:57 | ||||||||
カビンブリー Kabunburi | 6:30 | 8:38 | 13:25 | ↓ | 16:49 | ||||||
プラチンブリー Prachinburi | 5:00 | 7:17 | 9:18 | 14:14 | ↓ | 17:37 | |||||
ペートリュー Paet Riu | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:08 | ↓ | |||||
チャチュンサオ Chachangsao | 5:20 | 5:45 | 6:17 | 7:05 | 8:29 | 10:20 | 12:35 | 14:05 | 15:32 | 16:12 | 18:47 |
フアタケー Huatakhe | 5:59 | 6:25 | 6:59 | 7:34 | 9:09 | 11:06 | 13:14 | 14:34 | 16:08 | 17:05 | 19:28 |
ラートクラバーン Lat Krabang | 6:06 | 6:33 | 7:09 | 7:41 | 9:19 | 11:14 | 13:22 | 14:41 | 16:17 | 17:14 | 19:36 |
フアマーク Huamak | 6:21 | 6:49 | 7:27 | 7:55 | 9:38 | 11:28 | 13:36 | 14:55 | 16:32 | 17:36 | 19:53 |
マッカサン Makkasan | 6:44 | 7:11 | 7:50 | 8:13 | 9:56 | 11:47 | 13:52 | 15:10 | 16:51 | 18:00 | 20:10 |
パヤータイ Phayathai | 6:55 | 7:25 | 7:57 | 8:20 | 10:04 | 11:52 | 13:58 | 15:17 | 16:59 | 18:05 | 20:14 |
バンコク Bangkok | 7:10 | 7:45 | 8:15 | 8:35 | 10:15 | 12:05 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:15 | 20:25 |
※ 列車番号286と284は、途中チャチュンサオ駅で車両連結を行います。列車番号286はチャチュンサオ駅始発、列車番号284はバーンプルタールアン駅発となります。
-
-
タイ中部の県および地図
タイ中部の県および地図です。 赤の星マークは、管理人が実際に訪れたことのある県です。タイ中部25県(特別区除く)の内、残りが7県になりました。