タイ南部の県および地図です。

| 県名 | 英語 | タイ語 |
|---|---|---|
| ナラーティワート県 | Narathiwat Province | จังหวัดนราธิวาส |
| ヤラー県 | Yala Province | จังหวัดยะลา |
| パッタニー県 | Pattani Province | จังหวัดปัตตาน |
| サトゥン県 | Satun Province | จังหวัดสตูล |
| パッタルン県 | Phatthalung Province | จังหวัดพัทลุง |
| トラン県 | Trang Province | จังหวัดตรัง |
| ナコーンシータマラート県 | Nakhon Si Thammarat Province | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| クラビー県 | Krabi Province | จังหวัดกระบ |
| プーケット県 | Phuket Province | จังหวัดภูเก็ต |
| スラートターニー県 | Surat Thani Province | จังหวัดสุราษฎร์ธาน |
| パンガー県 | Phang Nga Province | จังหวัดพังงา |
| ラノーン県 | Ranong Province | จังหวัดระนอง |
| チュムポーン県 | Chumphon Province | จังหวัดชุมพร |
赤の星マークは、管理人が実際に訪れたことのある県です。
タイ南部14県の内、残りが8県になりました。
-
-
スラートターニー県の地図
スラートターニー県は、19の群からなり、「サムイ島」や「パンガン島」などの観光スポットが有名です。 スラートターニー県の場所 スラートターニーはバンコクから約650km南に向かったタイ南部の県(チャン ...
-
-
タイ王国地図
タイは東南アジア(インドシナ半島)のほぼ中央に位置している国です。西側はミャンマー、北東側はラオス、東側はカンボジア、南側はマレーシアと陸続きで国境を接しています。 国名:タイ王国英語名:Kingdo ...