タイ国有鉄道ナコンパトム駅の時刻表です。
ナコンパトム駅は、バンコク始発サザンラインのホアヒン方面及び、トンブリー駅始発のカンチャナブリー方面行きの分岐点となる駅です。
広告
タイ国鉄サザンライン路線図
タイ国鉄ナムトック線路線図
広告
タイ国鉄ナコンパトム駅時刻表
国鉄ナコンパトム駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
ナコンパトム駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
42/44 | Special Express | 2:42 | 3:45 | |
168 | Rapid | 4:05 | 5:10 | |
86 | Express | 5:05 | 6:10 | |
84 | Express | 5:54 | 7:05 | |
352 | Ordinary | 6:04 | ― | トンブリー駅7:10着 |
172 | Rapid | 6:26 | 7:30 | |
356 | Ordinary | 6:33 | ― | バンコク駅8:05着 |
32 | Special Express | 7:06 | 8:10 | |
1124 | Commuter | 7:30 | ― | トンブリー駅8:35着 |
38/46 | Special Express | 8:00 | 9:05 | |
260 | Ordinary | 8:24 | ― | トンブリー駅9:35着 |
170 | Rapid | 9:38 | 10:50 | |
252 | Ordinary | 9:24 | ― | トンブリー駅10:30着 |
1116 | Commuter | 12:45 | ― | トンブリー駅13:50着 |
1118 | Commuter | 15:35 | ― | トンブリー駅16:40着 |
254 | Ordinary | 16:05 | ― | トンブリー駅17:25着 |
258 | Ordinary | 16:24 | ― | トンブリー駅17:40着 |
40 | Special Express | 17:07 | 18:05 | |
262 | Ordinary | 17:39 | ― | バンコク駅19:20着 |
910 | Ordinary | 18:04 | ― | バンコク駅19:30着 土日・祝日運行 |
912 | Ordinary | 18:55 | ― | バンコク駅20:15着 土日・祝日運行 |
1132 | Commuter | 20:30 | ― | トンブリー駅21:35着 |
国鉄ナコンパトム駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅発 | ナコンパトム駅着 | |||
1123 | Commuter | ― | ― | トンブリー駅6:15発 ナコンパトム止まり 7:20着 |
909 | Ordinary | ― | 7:45 | バンコク駅6:30発 ナムトック行き 土日・祝日運行 |
911 | Ordinary | ― | 7:45 | バンコク駅6:30発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き 土日・祝日運行 |
43 | Special Express | 7:30 | 8:22 | スラーターニー行き |
255 | Ordinary | ― | 8:35 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
257 | Ordinary | ― | 8:55 | トンブリー駅7:45発 ナムトック行き |
261 | Ordinary | ― | 10:55 | バンコク駅9:20発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
1115 | Commuter | ― | ― | トンブリー駅11:20発 ナコンパトム止まり 12:30着 |
251 | Ordinary | ― | 14:17 | トンブリー駅13:10発 プラチャプキリカン行き |
259 | OrdinaryCommuter | ― | 15:02 | トンブリー駅13:55発 ナムトック行き |
1117 | Commuter | ― | 15:20 | トンブリー駅14:15発 ナコンパトム止まり |
171 | Rapid | 15:10 | 16:04 | スンガイコロク行き |
37/45 | Special Express | 16:10 | 17:10 | スンガイコロク行き |
31 | Special Express | 16:50 | 17:48 | ハジャイ行き |
1129 | Commuter | ― | 18:05 | トンブリー駅17:00発 ナコンパトム止まり |
355 | Ordinary | ― | 18:14 | バンコク駅16:40発 スパンブリー行き |
169 | Rapid | 17:30 | 18:29 | ヤラー行き |
351 | Ordinary | ― | 19:21 | トンブリー駅18:15発 ラチャブリー行き |
83 | Express | 18:50 | 19:48 | トラン行き |
85 | Express | 19:50 | 20:50 | ナコンシータマラート行き |
167 | Rapid | 20:30 | 21:30 | カンタン行き |
39/41 | Special Express | 22:50 | 23:42 | スラーターニー行き |
-
-
ナコンパトム県の地図
ナコンパトム県は、バンコクの西隣に位置しています。ナコンパトム県は、世界で一番高い仏塔であるプラパトムチェディーが市街地中心部にあり、ナコンパトムのランドマークとして存在しています。ナコンパトムは、山 ...