タイ国有鉄道ペッチャブリー駅の時刻表です。
ペッチャブリー駅は、バンコク始発及び一部トンブリー駅始発のサザンライン(スンガイコロク、パダンブサール方面)が走っています。
広告
タイ国鉄サザンライン路線図
タイ国鉄ペッチャブリー駅時刻表
国鉄ペッチャブリー駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
ペッチャブリー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
44 | Special Express | 1:03 | 3:45 | |
168 | Rapid | 2:23 | 5:10 | |
86 | Express | 2:42 | 5:30 | |
84 | Express | 4:02 | 7:05 | |
172 | Rapid | 4:46 | 7:30 | |
32 | Special Express | 5:23 | 8:10 | |
38/46 | Special Express | 6:13 | 9:15 | |
252 | Ordinary | 7:17 | ― | トンブリー駅10:30着 |
170 | Rapid | 7:43 | 10:50 | |
254 | Ordinary | 13:54 | ― | トンブリー駅17:25着 |
40 | Special Express | 15:25 | 18:05 | |
262 | Ordinary | 15:52 | ― | バンコク駅19:20着 |
912 | Ordinary | 17:27 | ― | バンコク駅20:15着 土日・祝日運行 |
国鉄ペッチャブリー駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | ペッチャブリー駅着 | |||
911 | Ordinary | ― | 10:03 | バンコク6:30発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き 土日・祝日運行 |
255 | Ordinary | ― | 10:39 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
43 | Special Express | 7:30 | 9:45 | スラーターニー行き |
261 | Ordinary | ― | 12:47 | バンコク9:20発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
251 | Ordinary | ― | 16:25 | トンブリー駅13:10発 プラチャプキリカン行き |
171 | Rapid | 15:10 | 17:50 | スンガイコロク行き |
37 | Special Express | 16:10 | 18:51 | スンガイコロク行き |
31 | Special Express | 16:50 | 19:30 | ハジャイ行き |
169 | Rapid | 17:30 | 20:20 | ヤラー行き |
83 | Express | 18:50 | 21:32 | トラン行き |
85 | Express | 19:50 | 22:41 | ナコンシータマラート行き |
167 | Rapid | 20:30 | 23:19 | カンタン行き |
39/41 | Special Express | 22:50 | 1:14 | スラーターニー行き |
-
-
ペッチャブリー県の観光名所
ペッチャブリー県の観光スポットをご紹介。ペッチャブリーはバンコクから南西へ約160km、バンコクからホアヒンに向かう途中にある都市です。 ペッチャブリー県の観光地図 プラナコーンキリ国立歴史公園 プラ ...
-
-
ペッチャブリー県の地図
ペッチャブリー県は、タイ中部に位置しています。ペッチャブリー県は、ラッチャブリー県とサムットソンクラーム県、プラチュワップキーリーカン県の間にあり、また、ミャンマーと国境を接しており、マレー半島の入口 ...