タイ国有鉄道プラチュワップキーリーカン駅の時刻表です。
プラチュワップキーリーカン駅は、バンコク始発及び一部トンブリー駅始発のサザンライン(スンガイコロク、パダンブサール方面)が走っています。
広告
タイ国鉄サザンライン路線図
タイ国鉄プラチュワップキーリーカン駅時刻表
| 国鉄プラチュワップキーリーカン駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| プラチュワップ キーリーカン駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
| 86 | Express | 0:55 | 6:10 | |
| 172 | Rapid | 2:28 | 7:30 | |
| 252 | Ordinary | 4:40 | ― | トンブリー駅 10:30着 |
| 32 | Special Express | 3:08 | 8:10 | |
| 38/46 | Special Express | 3:54 | 9:05 | |
| 170 | Rapid | 5:12 | 10:50 | |
| 254 | Ordinary | 11:02 | ― | トンブリー駅 17:25着 |
| 40 | Special Express | 13:25 | 18:05 | |
| 42/44 | Special Express | 23:00 | 3:45 | |
| 168 | Rapid | 23:59 | 5:10 | |
| 国鉄プラチュワップキーリーカン駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | プラチュワップ キーリーカン駅着 |
|||
| 43 | Special Express | 7:30 | 11:40 | スラーターニー行き |
| 255 | Ordinary | ― | 13:27 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
| 171 | Rapid | 15:10 | 20:03 | スンガイコロク行き |
| 251 | Ordinary | ― | 19:10 | トンブリー駅13:10発 当駅止まり |
| 37/45 | Special Express | 16:10 | 21:04 | スンガイコロク行き |
| 31 | Special Express | 16:50 | 21:40 | ハジャイ行き |
| 169 | Rapid | 17:30 | 22:47 | ヤラー行き |
| 85 | Express | 19:50 | 1:07 | ナコンシータマラート行き |
| 167 | Rapid | 20:30 | 1:44 | カンタン行き |
| 39/41 | Special Express | 22:50 | 3:14 | スラーターニー行き |
-
-
プラチュワップキーリーカン県の地図
プラチュワップキーリーカン(プラチュアップキリカーン)県は、タイ中部に位置しています。プラチュワップキーリーカン県は、ペッチャブリー県とチュムポーン県の間にあり、大部分がミャンマーと国境を接している縦 ...