
タイの国有鉄道「サザンライン(南線)」の路線図と時刻表です。
バンコクからタイ南部を結ぶ列車で、正式名称をタイ語で「สายใต้(サーイタイ)」、英語で「サザンライン」と言います。
日本語では、「南線」や「南本線」などと翻訳されています。
タイ国鉄サザンライン(南線)の路線図
タイ国鉄サザンライン(南線)は、路線が分岐しており、乗り間違えるととんでもない方向へ行ってしまうので注意が必要な路線です。
まず、クルンテープ・アピワット中央駅(一部、バンコク(フアランポーン)駅)発とトンブリー駅発の始発列車があります。
クルンテープ・アピワット中央駅駅(もしくはトンブリー駅)を出発して、ナコンパトム駅を通過し、1.スパンブリー駅行きがあります。
本線に戻り、ホアヒン駅、スラートターニー駅を通過し2.ナコーンシータンマラート駅行き(半島の東側)と3.トラン駅方面行き(半島の西側)と本線に分岐します。
本線はさらに、ハートヤイ(ハジャイ)駅で4.パダンベサール駅行き(西側のマレーシア国境)と5.スンガイコロク駅行き(東側のマレーシア国境)に分岐します。
※タイ国鉄南線の主要路線
- スパンブリー駅行き
- ナコーンシータンマラート駅行き
- トラン駅方面行き
- パダンベサール駅行き
- スンガイコロク駅行き
※2022年現在、ダイヤ改正によりバンコクからパダンベサール(パダンブサール)行きの直通列車は運行されていません。
パダンベサールへは、ハートヤイ(ハジャイ)駅で乗り換える必要があります。

タイ国鉄サザンライン(南線)の時刻表
タイ国鉄サザンライン下り列車時刻表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | LOC | RAP | SP | SP | RAP | SP | EXP | RAP | EXP | |
43 | 261 | 171 | 37/45 | 31 | 169 | 83 | 85 | 167 | 39/41 | |
バンコク駅 | 9:20 | |||||||||
バンスー駅 | 9:41 | |||||||||
クルンテープ・ アピワット中央駅 | 7:30 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:50 | 19:50 | 20:30 | 22:50 | |
ナコンパトム駅 | 8:23 | 10:57 | 16:06 | 17:12 | 17:50 | 18:31 | 19:50 | 20:52 | 21:32 | 23:43 |
Ratchaburi | 9:08 | 12:03 | 17:07 | 18:10 | 18:47 | 19:33 | 20:48 | 21:57 | 22:34 | 0:37 |
ペッチャブリー駅 | 9:46 | 12:48 | 17:55 | 18:56 | 19:31 | 20:25 | 21:37 | 22:46 | 23:24 | 1:19 |
チャアム駅 | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ | ↓ | 23:57 | ↓ |
ホアヒン駅 | 10:36 | 13:53 | 18:49 | 19:50 | 20:25 | 21:25 | 22:34 | 23:47 | 0:23 | 2:09 |
プラチュワップ キーリーカン駅 | 11:41 | 20:04 | 21:05 | 21:41 | 22:48 | ↓ | 1:08 | 1:45 | 3:15 | |
チュムポーン駅 | 14:05 | 22:27 | 23:26 | 0:05 | 1:35 | 2:28 | 3:53 | 4:35 | 5:37 | |
スラートターニー駅 | 16:20 | 1:14 | 1:52 | 2:23 | 4:09 | 5:01 | 6:33 | 7:26 | 7:50 | |
Thungsong | 3:09 | 3:48 | 4:18 | 6:09 | 7:04 | 8:40 | 9:49 | |||
Trang | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:15 | ↓ | 11:05 | |||
Kantang | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 | ||||
Khao Chum Thong Junction | ↓ | ↓ | ↓ | 6:39 | 9:07 | |||||
Nakhorn Si Thammarat | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:40 | |||||
Patthalung | 4:41 | 5:23 | 5:53 | 7:55 | ||||||
Hadyai | 6:30 | 7:10/ 7:20 | 7:05 | 9:28 | ||||||
Pattani | 7:40 | 8:20 | 10:37 | |||||||
Yala | 8:25 | 8:57 | 11:05 | |||||||
Sungai Kolok | 10:10 | 10:35 | ||||||||
Padang Besar | 7:59 |
※ 列車番号37と45は、途中ハジャイ(ハートヤイ)駅で切り離しを行います。列車番号37はスンガイコロク駅行き、列車番号45はパダンべサール駅行きとなります。
※ 列車番号39と41は、途中スラートターニー駅で切り離しを行います。列車番号39はスラートターニー駅止まり、列車番号41はヤラー駅行きとなります。(2025年現在、41番列車は運休中です。)
タイ国鉄サザンライン上り列車時刻表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | RAP | SP | SP | RAP | SP | SP | RAP | EXP | LOC | |
42/44 | 168 | 86 | 84 | 172 | 32 | 38/46 | 170 | 40 | 262 | |
Padang Besar | 17:00 | |||||||||
Sungai Kolok | 12:10 | 14:15 | ||||||||
Yala | 14:00 | 15:58 | 16:30 | |||||||
Pattani | 14:34 | 16:27 | 16:59 | |||||||
Hatyai | 16:05 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | ||||||
Patthalung | 17:21 | 18:57 | 19:18 | 19:41 | ||||||
Nakhorn Si Thammarat | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Khao Chum Thong Junction | 16:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:53 | |||||
Kantang | 14:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
Trang | 14:45 | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Thungsong | 16:11 | 17:17 | 18:28 | 19:02 | 20:37 | 21:02 | 21:30 | |||
スラートターニー駅 | 18:25 | 18:32 | 19:31 | 20:23 | 20:55 | 22:24 | 22:50 | 23:28 | 9:00 | |
チュムポーン駅 | 20:51 | 21:20 | 22:19 | 23:18 | 23:56 | 0:54 | 1:27 | 2:32 | 11:18 | |
プラチュワップ キーリーカン駅 | 23:00 | 23:59 | 0:55 | ↓ | 2:28 | 3:08 | 3:54 | 5:12 | 13:25 | |
ホアヒン駅 | 0:14 | 1:26 | 2:20 | 3:07 | 3:51 | 4:27 | 5:17 | 6:40 | 14:36 | 14:56 |
チャアム駅 | ↓ | 1:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:05 | ↓ | 15:16 |
ペッチャブリー駅 | 1:03 | 2:23 | 3:19 | 4:02 | 4:46 | 5:23 | 6:13 | 7:43 | 15:25 | 15:52 |
Ratchaburi | 1:45 | 3:09 | 4:05 | 4:48 | 5:32 | 6:08 | 6:59 | 8:32 | 16:09 | 16:31 |
ナコンパトム駅 | 2:42 | 4:05 | 5:05 | 5:54 | 6:26 | 7:06 | 8:00 | 9:38 | 17:07 | 17:39 |
クルンテープ・ アピワット中央駅 | 3:45 | 5:10 | 6:10 | 7:05 | 7:30 | 8:10 | 9:05 | 10:50 | 18:05 | |
バンスー駅 | 18:57 | |||||||||
バンコク駅 | 19:20 |
※ 列車番号42と44は、途中スラートターニー駅で車両連結を行います。列車番号44はスラートターニー駅始発、列車番号42はヤラー駅発となります。(2025年現在、42番列車は運休中です。)
※ 列車番号38と46は、途中ハジャイ(ハートヤイ)駅で車両連結を行います。列車番号38はスンガイコロク駅発、列車番号46はパダンべサール駅発となります。
※サザンライン(南線)の利用にあたっての注意(警告含む)
外務省より「ナラティワート県、パッタニー県、ソンクラー県の一部(ジャナ郡など)」の3県に渡航中止勧告(レベル3)が出ています。
また、「ソンクラー県の一部(上記郡を除く)」に「不要不急の渡航はやめてください(レベル2)」の勧告が出ています。
外務省ホームページ参照
該当地域の駅は、ハジャイ(ハートヤイ)以南の駅になります(ハジャイはソンクラー県なのでレベル2(不要の渡航禁止)に該当します)。
特に、ヤラー駅方面、スンガイコロク方面は、渡航中止勧告(レベル3)の出ている地域です(ヤラー行き列車は、現在運休中)。
やむを得ず、マレーシアから列車で陸路入国する方は、パダンベサール駅(レベル2)経由の入国となります。
また、これらの事情により、スラートターニー駅以南は、しばしば、時刻表が変更になったり運休が発生したりします。
-
-
タイ南部の県および地図
タイ南部の県および地図です。 赤の星マークは、管理人が実際に訪れたことのある県です。タイ南部14県の内、残りが8県になりました。