タイ国有鉄道スラートターニー駅の時刻表です。
スラートターニー駅は、バンコク始発のサザンライン(スンガイコロク、パダンブサール方面)が走っています。
広告
タイ国鉄サザンライン路線図
タイ国鉄スラートターニー駅時刻表
国鉄スラートターニー駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
スラートターニー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
40 | Special Express | 9:00 | 18:05 | |
446 | Ordinary | 13:31 | ― | チュムポーン止まり 17:05着 |
42/44 | Special Express | 18:25 | 3:45 | |
168 | Rapid | 18:32 | 5:10 | |
86 | Express | 19:31 | 6:10 | |
84 | Express | 20:23 | 7:05 | |
172 | Rapid | 20:55 | 7:30 | |
32 | Special Express | 22:24 | 8:10 | |
38/46 | Special Express | 22:50 | 9:05 | |
170 | Rapid | 23:28 | 10:50 |
国鉄スラートターニー駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | スラートターニー駅着 | |||
447 | Ordinary | ― | ― | スラートターニー6:10発 スンガイコロク行き |
445 | Ordinary | ― | 9:35 | チュムポーン6:15発 ハジャイ行き |
43 | Special Express | 7:30 | 16:20 | スラーターニー止まり |
171 | Rapid | 15:10 | 1:11 | スンガイコロク行き |
37/45 | Special Express | 16:10 | 1:49 | スンガイコロク行き |
31 | Special Express | 16:50 | 2:20 | ハジャイ行き |
169 | Rapid | 17:30 | 4:06 | ヤラー行き |
83 | Express | 18:50 | 4:58 | トラン行き |
85 | Express | 19:50 | 6:23 | ナコンシータマラート行き |
167 | Rapid | 20:30 | 7:16 | カンタン行き |
39/41 | Special Express | 22:50 | 7:50 | スラーターニー止まり |
-
-
スラートターニー県の地図
スラートターニー県は、19の群からなり、「サムイ島」や「パンガン島」などの観光スポットが有名です。 スラートターニー県の場所 スラートターニーはバンコクから約650km南に向かったタイ南部の県(チャン ...