タイの国有鉄道ノーザンライン(北線)の路線図と時刻表です。
バンコク(クランテープ・アピワット中央駅)からタイ北部チェンマイまでを結ぶ列車で、正式名称をタイ語で「สายเหนือ(サーイヌア)」、英語で「ノーザンライン」と言います。
日本語では、「北線」や「北本線」などと翻訳されています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン(北線)の路線図
タイ国鉄ノーザンラインは、バンコクから途中ドンムアン空港、アユタヤ、ピッサヌロークを経由してチェンマイまでを結ぶ路線です。
特急列車及び快速列車は「クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅)」発着、普通列車及びコミューターラインは「フアランポーン駅(バンコク駅)」発着となります。
タイ国鉄ノーザンライン(北線)の時刻表
タイ国鉄ノーザンライン下り電車時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAP | SP | RAP | SP | SP | RAP | EXP | |
111 | 7 | 109 | 9 | 13 | 107 | 51 | |
クルンテープ・ アピワット中央駅 | 7:30 | 9:05 | 14:15 | 18:40 | 20:05 | 20:45 | 22:30 |
ドンムアン駅 | 7:45 | 9:18 | 14:30 | 18:55 | 20:20 | 21:00 | 22:45 |
Rangsit | 7:57 | 9:28 | 14:42 | 19:06 | 20:31 | 21:11 | 22:58 |
アユタヤ駅 | 8:37 | 9:54 | 15:17 | 19:44 | 21:06 | 21:47 | 23:35 |
バーンパーチーJCT | 8:58 | ↓ | 15:36 | ↓ | ↓ | 22:05 | ↓ |
ロッブリー駅 | 9:42 | 10:28 | 16:21 | 20:41 | 21:58 | 22:38 | 0:27 |
Ban Takhli | 10:35 | ↓ | 17:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ナコンサワン駅 | 11:21 | 11:37 | 18:24 | 22:14 | 23:28 | 0:04 | 2:21 |
タパーンヒン駅 | 12:41 | 12:25 | 19:36 | ↓ | ↓ | 1:29 | 3:36 |
ピチット駅 | 13:07 | 12:45 | 19:59 | ↓ | 1:06 | 1:59 | 4:01 |
ピッサヌローク駅 | 13:43 | 13:12 | 20:35 | 0:15 | 1:47 | 2:36 | 4:37 |
ウタラディット駅 | 15:21 | 14:22 | 22:20 | ↓ | 3:05 | 4:02 | 6:03 |
Sila At | 15:27 | 14:30 | 22:39 | 1:44 | 3:11 | 4:08 | 6:10 |
デンチャイ駅 | 16:30 | 15:23 | 23:39 | 2:48 | 4:16 | 5:15 | 7:17 |
ナコンランパーン駅 | 17:30 | 1:54 | 4:57 | 6:30 | 9:51 | ||
Khun Tan | 18:22 | 2:57 | 6:01 | 7:32 | 11:00 | ||
Lamphun | 19:14 | 3:43 | 6:50 | 8:19 | 11:48 | ||
チェンマイ駅 | 19:30 | 4:05 | 7:15 | 8:40 | 12:10 |
タイ国鉄ノーザンライン上り電車時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAP | RAP | SPR | RAP | EXP | SP | SP | |
112 | 102 | 8 | 108 | 52 | 14 | 10 | |
チェンマイ駅 | 6:30 | 8:50 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | ||
Lamphun | 6:48 | 9:04 | 15:47 | 17:19 | 18:19 | ||
Khun Tan | 7:35 | 9:46 | 16:45 | 18:18 | 19:16 | ||
ナコンランパーン駅 | 8:27 | 10:38 | 17:54 | 19:24 | 20:12 | ||
デンチャイ駅 | 7:30 | 10:43 | 12:38 | 19:05 | 20:23 | 21:38 | 22:33 |
Sila At | 8:25 | 11:37 | 13:25 | 20:02 | 21:20 | 22:34 | 23:28 |
ウタラディット駅 | 8:30 | 11:50 | 13:29 | 20:16 | 21:34 | 22:39 | ↓ |
ピッサヌローク駅 | 10:01 | 13:16 | 14:34 | 22:07 | 22:58 | 23:53 | 0:47 |
ピチット駅 | 10:41 | 14:01 | 15:08 | 22:47 | 23:38 | 0:40 | ↓ |
タパーンヒン駅 | 11:11 | 14:27 | 15:31 | 23:15 | 0:06 | ↓ | ↓ |
ナコンサワン駅 | 12:39 | 15:53 | 16:21 | 0:46 | 1:11 | 1:56 | 2:38 |
Ban Takhli | 13:32 | 16:59 | ↓ | 1:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
ロッブリー駅 | 14:37 | 18:05 | 17:26 | 2:26 | 2:44 | 3:37 | 4:04 |
バーンパーチーJCT | 15:28 | 18:54 | ↓ | 3:01 | ↓ | ↓ | ↓ |
アユタヤ駅 | 15:58 | 19:14 | 18:05 | 3:19 | 3:56 | 4:53 | 5:27 |
Rangsit | 16:50 | 19:55 | 18:30 | 4:00 | 4:40 | 5:40 | 6:20 |
ドンムアン駅 | 17:03 | 20:08 | 18:40 | 4:13 | 4:53 | 5:53 | 6:33 |
クルンテープ・ アピワット中央駅 | 17:20 | 20:25 | 18:55 | 4:30 | 5:10 | 6:10 | 6:50 |
※普通列車及びコミューターラインの時刻表は、フアランポーン駅(バンコク駅)を確認ください。
-
タイ北部の県および地図
タイ北部の県および地図です。 赤の星マークは、管理人が実際に訪れたことのある県です。タイ北部17県の内、残りが4県になりました。