タイ国有鉄道ナコンラチャシマー(コラート)駅の時刻表です。
ナコンラチャシマー駅は、バンコク始発ノースイースタンラインのウボンラチャタニー方面及びノーンカーイ方面行きの分岐点となる駅です。
広告
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → サラブリー → ナコンラチャシマー(コラート) → ブリーラム → スリン → ウボンラチャタニー
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約4~5時間、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約6時間です。
タイ国鉄ナコンラチャシマー駅時刻表
国鉄ナコンラチャシマー駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
ナコンラチャシマー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
140 | Rapid | 1:42 | 7:10 | |
234 | Local | 8:22 | ― | バンコク駅行き 14:25着 |
72 | Express | 10:18 | 14:30 | |
136 | Rapid | 12:33 | 17:55 | |
432 | Local | 17:40 | ― | ケーンコイ止まり (20:30着) |
22 | Special Express | 18:47 | 22:35 | |
142 | Rapid | 23:25 | 4:10 | |
24 | Special Express | 23:59 | 4:50 |
国鉄ナコンラチャシマー駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅発 | ナコンラチャシマー駅発 | |||
421 | Local | ― | 6:10 | ナコンラチャシマー始発 ウボンラチャタニー行き (12:15着) |
415 | Local | ― | 6:20 | ナコンラチャシマー始発 ノーンカーイ行き (12:20着) |
431 | Local | ― | 8:29 | ケーンコーイ発 コーンケーン行き (11:30着) |
21 | Special Express | 6:10 | 10:11 | ウボンラチャタニー行き (14:00着) |
419 | Local | ― | 11:15 | ナコンラチャシマー始発 ウボンラチャタニー行き (16:45着) |
135 | Rapid | 7:10 | 12:24 | ウボンラチャタニー行き (18:00着) |
427 | Local | ― | 14:20 | ナコンラチャシマー始発 ウボンラチャタニー行き (20:15着) |
71 | Express | 10:35 | 14:43 | ウボンラチャタニー行き (19:50着) |
417 | Local | ― | 15:55 | ナコンラチャシマー始発 ウドンターニー行き (21:40着) |
233 | Local | ― | 17:00 | バンコク11:30発 スリン行き (20:00着) |
429 | Local | ― | 17:55 | ナコンラチャシマー始発 ブアヤイ行き (19:40着) |
139 | Rapid | 19:25 | 0:23 | ウボンラチャタニー行き (6:15着) |
23 | Special Express | 21:05 | 1:46 | ウボンラチャタニー行き (6:35着) |
141 | Rapid | 23:05 | 4:29 | ウボンラチャタニー行き (10:20着) |
バンコク発ナコーンラーチャシーマー行き電車の予約(片道)
ナコーンラーチャシーマー発バンコク行き電車の予約(片道)
広告
ナコンラチャシマー駅から市内までの行き方
ナコンラチャシマー駅の出口を出て左側に停車しているトゥクトゥクで市内まで行くことができます。
また、トゥクトゥクが停車している場所の近くいるバイクタクシーでも行くことができます。
※隣のタノンチラJCT駅の方が、コラート市街地に(宿泊先によっては)近い場合があります。
-
ナコンラチャシーマー(コラート)の地図
ナコンラチャシーマー県は、タイ東北部(イサーン)地方の入口の都市です。ナコンラチャシーマーは、バンコクに次ぐタイ第2の都市ですが、バンコクやチェンマイのような都会ではありません。 ナコンラチャシーマー ...