タイ国有鉄道サラブリー駅の時刻表です。
サラブリー駅は、バンコク始発ノースイースタンラインのウボンラチャタニー方面及びノーンカーイ方面行きが走っています。
広告
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → サラブリー → ナコンラチャシマー(コラート) → ブリーラム → スリン → ウボンラチャタニー
バンコクから特急(Special Express)で約2時間、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約3時間です。
タイ国鉄サラブリー駅時刻表
国鉄サラブリー駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
サラブリー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
142 | Rapid | 2:29 | 4:10 | |
24 | Special Express | 3:00 | 4:50 | |
134 | Rapid | 3:17 | 5:20 | |
26 | Special Express | 3:39 | 5:50 | |
140 | Rapid | 4:50 | 7:10 | |
342 | Local | 5:43 | ― | バンコク8:30着 |
340 | Local | 8:59 | ― | バンコク11:10着 |
234 | Local | 11:51 | ― | バンコク14:25着 |
72 | Express | 12:43 | 14:30 | |
76 | Express | 14:55 | 16:45 | |
136 | Rapid | 15:45 | 17:55 | |
22 | Special Express | 21:05 | 22:35 |
国鉄サラブリー駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
バンコク駅発 | サラブリー駅発 | |||
21 | Special Express | 6:10 | 7:34 | ウボンラチャタニー行き (14:00着) |
339 | Local | ― | 7:52 | バンコク5:05発 ケーンコイ行き (8:05着) |
135 | Rapid | 7:10 | 9:18 | ウボンラチャタニー行き (18:00着) |
75 | Express | 8:45 | 10:18 | ノーンカイ行き (17:45着) |
71 | Express | 10:35 | 12:06 | ウボンラチャタニー行き (19:50着) |
233 | Local | ― | 13:53 | バンコク11:30発 スリン行き (20:00着) |
341 | Local | ― | 19:48 | バンコク17:00発 ケーンコイ行き (20:00着) |
139 | Rapid | 19:25 | 21:10 | ウボンラチャタニー行き (6:15着) |
25 | Special Express | 20:25 | 22:23 | ノーンカイ行き (6:25着) |
23 | Special Express | 21:05 | 22:36 | ウボンラチャタニー行き (6:35着) |
133 | Rapid | 21:25 | 23:11 | ノーンカイ行き (8:35着) |
141 | Rapid | 23:05 | 0:59 | ウボンラチャタニー行き (10:20着) |
※サラブリーの地図
-
サラブリー県の地図
サラブリー県は、タイ中部に位置しています。サラブリー県は、パトゥムターニー県、アユタヤ県、ロッブリー県、ナコーンラーチャシーマー県、ナコーンナヨック県と隣接し、市内中心部にはパーサック川が流れています ...