KLIA Express(KLIAエクスプレス)は、マレーシアの首都クアラルンプールの市街地にあるKLセントラル駅とクアラルンプール国際空港のKLIA駅及びKLIA2駅を結ぶ電車です。KLIAとは、Kuala Lumpur International Airport(クアラルンプール国際空港)の略称です。
クアラルンプール空港と市街地を結ぶ路線は、KLIA ExpressとKLIA transitの2路線があり、その違いは、KLIA Expressは空港とKLセントラルを直結する快速電車、KLIA transitは各駅停車です。
乗車料金は同じなので、目的地に応じて使い分けることができます。
両方とも看板はピンク色で同じなので、非常に紛らわしいのですが、看板の文字で見分けるしかありません。
KLセントラル駅(市街地)では、KLIA ExpressとKLIA transitの乗り場及び改札口が違いますので注意しましょう。
※実際は「KLIA ekspres」とマレー語で表記されていますが、当サイトでは「KLIA Express」と表記します。
目次
KLIA Express及びKLIA transitの路線図及び所要時間
KLIA Express及びKLIA transitの停車駅及びKL sentral(KLセントラル駅)からの所要時間
KLIA Express & KLIA transit 所要時間 | ||||
---|---|---|---|---|
KLIA transit | KLIA Express | |||
停車駅 | KL Sentralから の所要時間 | 停車駅 | KL Sentralから の所要時間 |
|
KL Sentral | 〇 | - | 〇 | - |
Bandar Tasik Selatan | 〇 | 7分 | ||
Putrajaya & Cyberjaya | 〇 | 18分 | ||
Salak Tinggi | 〇 | 27分 | ||
KLIA | 〇 | 36分 | 〇 | 30分 |
KLIA2 | 〇 | 39分 | 〇 | 33分 |
KLIA Express及びKLIA transitの時刻表
「KLIA Express」と「KLIA transit」の時刻表及び始発・終電時間です。
「KLIA Express」は日~金曜日と土曜日で時刻表が分かれており、「KLIA transit」は月~金曜日と土・日曜日で時刻表が分かれています。
※KLIA Expressの時刻表
KLIA Express 時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日~金曜日 | 土曜日 | ||||||
KL Sentral発 KLIA2行き | KLIA2発 KL Sentral行き | KL Sentral発 KLIA2行き | KLIA2発 KL Sentral行き |
||||
5:00~5:40 | 20分毎 | 4:55~5:55 | 20分毎 | 5:00~23:40 | 20分毎 | 4:55~23:55 | 20分毎 |
6:00~9:00 | 15分毎 | 6:20~9:35 | 15分毎 | ||||
9:20~15:40 | 20分毎 | 9:55~15:55 | 20分毎 | ||||
16:00~22:00 | 15分毎 | 16:20~22:35 | 15分毎 | ||||
22:20~23:40 | 20分毎 | 22:55~23:55 | 20分毎 | ||||
0:05 | - | 0:25 | - | 0:05 | - | 0:25 | - |
(最終)0:40 | - | (最終)0:55 | - | (最終)0:40 | - | (最終)0:55 | - |
※KLIA transitの時刻表
KLIA transit 時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金曜日 | 土・日曜日 | ||||||
KL Sentral発 KLIA2行き | KLIA2発 KL Sentral行き | KL Sentral発 KLIA2行き | KLIA2発 KL Sentral行き |
||||
4:33~5:33 | 30分毎 | 5:18~6:18 | 30分毎 | 4:33~23:33 | 30分毎 | 5:18~0:18 | 30分毎 |
6:03~9:03 | 15分毎 | 6:46~8:46 | 15分毎 | ||||
9:33~15:33 | 30分毎 | 9:16~16:18 | 30分毎 | ||||
16:03~19:03 | 15分毎 | 16:46~18:46 | 15分毎 | ||||
19:33~23:33 | 30分毎 | 19:16~0:18 | 30分毎 | ||||
(最終)0:03 | - | (最終)0:59 | - | (最終)0:03 | - | (最終)0:59 | - |
KLIA Express及びKLIA transitの料金表
「KLIA Express」と「KLIA transit」の料金表です。
「KLIA Express」と「KLIA transit」の料金は同じで、6才から15才までが子供料金、16才以上が大人料金になります。5才以下は無料です。
また、「KLIA Express」には往復券が販売されており、購入から1ヶ月間有効です。
※KLIA Express及びKLIA transitの料金表(カッコ内は子供料金)
KLIA Express & KLIA transit 料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乗車券(片道) | |||||
KL Sentral | Bandar Tasik Selatan | Putrajaya & Cyberjaya | Salak Tinggi | KLIA | |
Bandar Tasik Selatan | 6.5 (2.9) | ||||
Putrajaya & Cyberjaya | 14.0 (6.3) | 8.0 (3.6) | |||
Salak Tinggi | 18.3 (8.2) | 12.4 (5.6) | 4.7 (2.1) | ||
KLIA | 55.0 (25.0) | 38.4 (17.3) | 9.4 (4.2) | 4.9 (2.2) | |
KLIA2 | 55.0 (25.0) | 38.4 (17.3) | 9.4 (4.2) | 4.9 (2.2) | 2.0 (1.0) |
乗車券(往復) | |||||
KL Sentral - KLIA | 100.0 (45.0) | ||||
KLIA - KLIA2 | 100.0 (45.0) | ||||
KL Sentral - KLIA2 | 4.0 (2.0) |
印刷・もしくはスマホのQRコードで使えるKLIAエクスプレスの約10%割引チケットはこちらから販売しています。
KLIA Express及びKLIA transitの乗り方
「KLIA Express」と「KLIA transit」の乗車券は窓口で購入します。
乗車券売り場の窓口は、各駅改札口の隣にあります。
「KLIA Express」と「KLIA transit」の乗車券は写真のようなカードです。
プラットホームに入場するとき改札機にタッチして入り、出るときは改札機に挿入して回収します。