タイ国有鉄道ナコンサワン駅の時刻表です。
ナコンサワン駅は、バンコク始発のノーザンライン(チェンマイ方面)が走っています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → ナコンサワン → ピチット → ピッサヌローク → ウタラディット → ランパーン → チェンマイ
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約4時間、快速(Rapid)で約5時間です。
タイ国鉄ナコンサワン駅時刻表
| 国鉄ナコンサワン駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| ナコンサワン駅発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
| 108 | Rapid | 0:38 | 4:30 | |
| 52 | Express | 1:14 | 5:10 | |
| 14 | Special Express | 2:02 | 5:55 | |
| 10 | Special Express | 2:52 | 6:30 | |
| 208 | Commuter | 5:00 | ― | ナコンサワン発 バンコク10:10着 |
| 212 | Commuter | 7:07 | ― | タパーンヒン発 バンコク11:55着 |
| 202 | Commuter | 8:35 | ― | ピッサヌローク発 バンコク13:45着 |
| 112 | Rapid | 13:03 | 17:10 | |
| 8 | Special Express | 14:55 | 17:40 | |
| 102 | Rapid | 15:54 | 20:05 | |
| 402 | Commuter | 16:46 | ― | ピッサヌローク発 ロッブリー行き (18:50着) |
| 408 | Commuter | ― | ― | ナコンサワン止まり (19:45着) |
| 国鉄ナコンサワン駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| クルンテープ・ アピワット中央駅発 | ナコンサワン駅着 | |||
| 407 | Commuter | ― | 5:00 | ナコンサワン始発 チェンマイ行き |
| 401 | Commuter | ― | 8:00 | ロッブリー発 ピッサヌローク行き |
| 7 | Express | 7:30 | 10:16 | チェンマイ行き |
| 111 | Rapid | 7:50 | 11:49 | デンチャイ行き |
| 201 | Commuter | ― | 15:22 | バンコク10:15発 ピッサヌローク行き |
| 211 | Commuter | ― | 17:39 | バンコク12:55発 タパーンヒン行き |
| 109 | Rapid | 14:15 | 18:19 | チェンマイ行き |
| 207 | Commuter | ― | ― | バンコク14:20発 ナコンサワン止まり (19:30着) |
| 9 | Special Express | 18:40 | 22:17 | チェンマイ行き |
| 13 | Special Express | 20:05 | 23:44 | チェンマイ行き |
| 107 | Rapid | 20:45 | 0:22 | デンチャイ行き |
| 51 | Express | 22:30 | 2:17 | チェンマイ行き |
広告
ナコンサワン駅から市内までの移動手段

ナコンサワン駅正面出口(西側出口)を出て右側にいっぱい停車している緑色のソンテウで市内まで行くことができます。
地図
-
-
ナコンサワン県の地図とホテル紹介
ナコンサワン県は、タイ北部に位置しており、タイ北部の4大河川であるピン川、ワン川、ヨム川、ナーン川が合流し、バンコクまで続くチャオプラヤー川の起点となっています。したがって、ナコンサワンはタイ北部の玄 ...