
タイの国有鉄道ノーザンライン(北線)の路線図と時刻表です。
バンコク(クランテープ・アピワット中央駅)からタイ北部チェンマイまでを結ぶ列車で、正式名称をタイ語で「สายเหนือ(サーイヌア)」、英語で「ノーザンライン」と言います。
日本語では、「北線」や「北本線」などと翻訳されています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン(北線)の路線図
タイ国鉄ノーザンラインは、バンコクから途中ドンムアン空港、アユタヤ、ピッサヌロークを経由してチェンマイまでを結ぶ路線です。
特急列車及び快速列車は「クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅)」発着、普通列車及びコミューターラインは「フアランポーン駅(バンコク駅)」発着となります。

タイ国鉄ノーザンライン(北線)の時刻表
| タイ国鉄ノーザンライン下り電車時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAP | SP | RAP | SP | SP | RAP | EXP | |
| 111 | 7 | 109 | 9 | 13 | 107 | 51 | |
| クルンテープ・ アピワット中央駅 | 7:50 | 7:30 | 14:15 | 18:40 | 20:05 | 20:45 | 22:30 |
| ドンムアン駅 | 8:05 | 7:43 | 14:30 | 18:55 | 20:20 | 21:00 | 22:45 |
| Rangsit | 8:16 | 7:53 | 14:42 | 19:06 | 20:31 | 21:11 | 22:58 |
| アユタヤ駅 | 8:57 | 8:21 | 15:18 | 19:43 | 21:07 | 21:48 | 23:36 |
| バーンパーチーJCT | 9:17 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | 22:07 | ↓ |
| ロッブリー2駅 | 10:07 | 9:06 | 16:26 | 20:41 | 20:06 | 22:48 | 0:36 |
| Ban Takhli | 11:06 | ↓ | 17:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ナコンサワン駅 | 11:49 | 10:16 | 18:19 | 22:17 | 23:44 | 0:22 | 2:17 |
| タパーンヒン駅 | 12:59 | 11:04 | 19:29 | ↓ | ↓ | 1:40 | 3:29 |
| ピチット駅 | 13:26 | 11:22 | 19:55 | ↓ | 1:17 | 2:09 | 3:53 |
| ピッサヌローク駅 | 14:08 | 11:48 | 20:35 | 0:15 | 1:57 | 2:44 | 4:28 |
| ウタラディット駅 | 15:40 | 12:59 | 22:20 | ↓ | 3:15 | 4:13 | 5:51 |
| Sila At | 15:47 | 13:05 | 22:27 | 1:41 | 3:21 | 4:20 | 5:58 |
| デンチャイ駅 | 16:00 | 13:53 | 23:40 | 2:45 | 4:23 | 5:25 | 7:01 |
| ナコンランパーン駅 | 15:56 | 1:54 | 4:57 | 6:35 | 9:21 | ||
| Khun Tan | 16:49 | 2:49 | 5:57 | 7:32 | 10:28 | ||
| Lamphun | 17:31 | 3:35 | 6:49 | 8:20 | 11:15 | ||
| チェンマイ駅 | 17:50 | 4:00 | 7:15 | 8:45 | 11:40 | ||
| タイ国鉄ノーザンライン上り電車時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAP | RAP | SPR | RAP | EXP | SP | SP | |
| 112 | 102 | 8 | 108 | 52 | 14 | 10 | |
| チェンマイ駅 | 6:25 | 7:30 | 15:30 | 17:05 | 18:20 | ||
| Lamphun | 6:47 | 7:48 | 15:54 | 17:29 | 18:42 | ||
| Khun Tan | 7:35 | 8:35 | 16:46 | 18:22 | 19:28 | ||
| ナコンランパーン駅 | 8:29 | 9:27 | 17:47 | 19:16 | 20:21 | ||
| デンチャイ駅 | 8:00 | 10:43 | 11:27 | 19:10 | 20:15 | 21:32 | 22:32 |
| Sila At | 8:57 | 11:38 | 12:14 | 20:01 | 21:14 | 22:29 | 23:30 |
| ウタラディット駅 | 9:02 | 11:51 | 12:17 | 20:15 | 21:29 | 22:33 | ↓ |
| ピッサヌローク駅 | 10:41 | 13:40 | 13:16 | 22:03 | 23:01 | 23:59 | 0:59 |
| ピチット駅 | 11:20 | 14:21 | 13:50 | 22:47 | 23:38 | 0:38 | ↓ |
| タパーンヒン駅 | 11:50 | 14:44 | 14:07 | 23:16 | 0:06 | ↓ | ↓ |
| ナコンサワン駅 | 13:00 | 15:51 | 14:52 | 0:36 | 1:11 | 1:59 | 2:47 |
| Ban Takhli | 13:48 | 16:42 | ↓ | 1:23 | ↓ | ↓ | ↓ |
| ロッブリー2駅 | 14:49 | 17:50 | 16:05 | 2:22 | 2:55 | 3:41 | 4:22 |
| バーンパーチーJCT | 15:40 | 18:36 | ↓ | 3:03 | ↓ | ↓ | ↓ |
| アユタヤ駅 | 16:02 | 18:57 | 16:48 | 3:23 | 3:59 | 4:46 | 5:23 |
| Rangsit | 16:41 | 19:35 | 17:14 | 4:01 | 4:40 | 5:26 | 6:01 |
| ドンムアン駅 | 16:53 | 19:48 | 17:25 | 4:13 | 4:53 | 5:38 | 6:13 |
| クルンテープ・ アピワット中央駅 | 17:10 | 20:05 | 17:40 | 4:30 | 5:10 | 5:55 | 6:30 |
※普通列車及びコミューターラインの時刻表は、フアランポーン駅(バンコク駅)を確認ください。
-
-
タイ北部の県および地図
タイ北部の県および地図です。 赤の星マークは、管理人が実際に訪れたことのある県です。タイ北部17県の内、残りが4県になりました。