タイ国有鉄道パークチョン駅の時刻表です。
パークチョン駅は、バンコク始発ノースイースタンラインが走っています。
広告
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → サラブリー → パークチョン → ナコンラチャシマー(コラート) → ブリーラム → スリン → ウボンラチャタニー
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約3時間30分、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約4時間です。
タイ国鉄パークチョン駅時刻表
国鉄パークチョン駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
パークチョン駅発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
142 | Rapid | 1:03 | 4:10 | |
24 | Special Express | 1:31 | 4:50 | |
140 | Rapid | 3:03 | 7:10 | |
234 | Local | 10:09 | ― | バンコク駅行き 14:25着 |
72 | Express | 11:27 | 14:30 | |
136 | Rapid | 14:00 | 17:55 | |
432 | Local | 19:13 | ― | ケーンコイ止まり (20:30着) |
22 | Special Express | 19:48 | 22:35 |
国鉄パークチョン駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅発 | パークチョン駅発 | |||
431 | Local | ― | 6:18 | ケーンコーイ始発 コーンケーン行き (11:30着) |
21 | Special Express | 6:10 | 8:53 | ウボンラチャタニー行き (14:00着) |
135 | Rapid | 7:10 | 10:56 | ウボンラチャタニー行き (18:00着) |
71 | Express | 10:35 | 13:27 | ウボンラチャタニー行き (19:50着) |
233 | Local | ― | 15:24 | バンコク11:30発 スリン行き (20:00着) |
139 | Rapid | 19:25 | 22:49 | ウボンラチャタニー行き (6:15着) |
23 | Special Express | 21:05 | 0:10 | ウボンラチャタニー行き (6:35着) |
141 | Rapid | 23:05 | 2:59 | ウボンラチャタニー行き (10:20着) |
-
ナコンラチャシーマー(コラート)の地図
ナコンラチャシーマー県は、タイ東北部(イサーン)地方の入口の都市です。ナコンラチャシーマーは、バンコクに次ぐタイ第2の都市ですが、バンコクやチェンマイのような都会ではありません。 ナコンラチャシーマー ...