タイ国有鉄道サラヤー駅の時刻表です。
サラヤー駅は、バンコク始発サザンラインのホアヒン方面及び、トンブリー駅始発のカンチャナブリー方面行きが走っています。
広告
タイ国鉄サザンライン路線図
タイ国鉄ナムトック線路線図
広告
タイ国鉄サラヤー駅時刻表
国鉄サラヤー駅 時刻表(上り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
サラヤー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
42/44 | Special Express | 3:10 | 3:45 | |
168 | Rapid | 4:35 | 5:10 | |
86 | Express | 5:34 | 6:10 | |
84 | Express | 6:29 | 7:05 | |
352 | Ordinary | 6:39 | ― | トンブリー駅7:10着 |
172 | Rapid | 6:54 | 7:30 | |
356 | Ordinary | 7:09 | ― | バンコク駅8:05着 |
32 | Special Express | 7:34 | 8:10 | |
38/46 | Special Express | 8:29 | 9:05 | |
1124 | Commuter | 8:06 | ― | トンブリー駅8:35着 |
260 | Ordinary | 9:03 | ― | トンブリー駅9:35着 |
252 | Ordinary | 9:59 | ― | トンブリー駅10:30着 |
170 | Rapid | 10:13 | 10:50 | |
1116 | Commuter | 13:21 | ― | トンブリー駅13:50着 |
1118 | Commuter | 16:11 | ― | トンブリー駅16:40着 |
254 | Ordinary | 16:47 | ― | トンブリー駅17:25着 |
258 | Ordinary | 17:02 | ― | トンブリー駅17:40着 |
40 | Special Express | 17:35 | 18:05 | |
262 | Ordinary | 18:15 | ― | バンコク駅19:20着 |
910 | Ordinary | 18:32 | ― | バンコク駅19:30着 土日・祝日運行 |
912 | Ordinary | 19:19 | ― | バンコク駅20:15着 土日・祝日運行 |
1132 | Commuter | 21:06 | ― | トンブリー駅21:35着 |
国鉄サラヤー駅 時刻表(下り) | ||||
---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | |||
クルンテープ・ アピワット中央駅発 | サラヤー駅着 | |||
1123 | Commuter | ― | 6:44 | トンブリー駅6:15発 ナコンパトム行き |
909 | Ordinary | ― | 7:24 | バンコク駅6:30発 ナムトック行き 土日・祝日運行 |
911 | Ordinary | ― | 7:24 | バンコク駅6:30発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き 土日・祝日運行 |
255 | Ordinary | ― | 7:50 | トンブリー駅7:20発 ランスアン行き |
43 | Special Express | 7:30 | 7:59 | スラーターニー行き |
257 | Ordinary | ― | 8:16 | トンブリー駅7:45発 ナムトック行き |
261 | Ordinary | ― | 10:19 | バンコク駅9:20発 スアンソンプラディパット駅 (ホアヒン)行き |
1115 | Commuter | ― | 11:53 | トンブリー駅11:20発 ナコンパトム行き |
251 | Ordinary | ― | 13:40 | トンブリー駅13:10発 プラチャプキリカン行き |
259 | Ordinary | ― | 14:27 | トンブリー駅13:55発 ナムトック行き |
1115 | Commuter | ― | 14:44 | トンブリー駅14:15発 ナコンパトム行き |
171 | Rapid | 15:10 | 15:41 | スンガイコロク行き |
37/45 | Express | 16:10 | 16:42 | スンガイコロク行き |
31 | Special Express | 16:50 | 17:22 | ハジャイ行き |
1129 | Commuter | ― | 17:32 | トンブリー駅17:00発 ナコンパトム行き |
355 | Ordinary | ― | 17:42 | バンコク駅16:40発 スパンブリー行き |
169 | Rapid | 17:30 | 18:02 | ヤラー行き |
351 | Ordinary | ― | 18:48 | トンブリー駅18:15発 ラチャブリー行き |
83 | Express | 18:50 | 19:22 | トラン行き |
85 | Express | 19:50 | 20:22 | ナコンシータマラート行き |
167 | Rapid | 20:30 | 21:02 | カンタン行き |
39/41 | Special Express | 22:50 | 23:19 | スラーターニー行き |
-
ナコンパトム県の地図
ナコンパトム県は、バンコクの西隣に位置しています。ナコンパトム県は、世界で一番高い仏塔であるプラパトムチェディーが市街地中心部にあり、ナコンパトムのランドマークとして存在しています。ナコンパトムは、山 ...