
タイ国有鉄道サラブリー駅の時刻表です。
サラブリー駅は、バンコク始発ノースイースタンラインのウボンラチャタニー方面及びノーンカーイ方面行きが走っています。
広告
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → サラブリー → ナコンラチャシマー(コラート) → ブリーラム → スリン → ウボンラチャタニー
バンコクから特急(Special Express)で約2時間、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約3時間です。
タイ国鉄サラブリー駅時刻表
| 国鉄サラブリー駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| サラブリー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
| 142 | Rapid | 2:30 | 4:10 | |
| 24 | Special Express | 3:00 | 4:50 | |
| 26 | Special Express | 3:38 | 5:30 | |
| 140 | Rapid | 4:42 | 6:50 | |
| 134 | Rapid | 5:36 | 7:30 | |
| 342 | Commuter | 5:43 | ― | ケーンコーイJCT発 バンコク8:30着 |
| 340 | Commuter | 8:59 | ― | ケーンコーイJCT発 バンコク11:10着 |
| 234 | Ordinary | 11:34 | ― | バンコク14:25着 |
| 72 | Express | 12:30 | 14:10 | |
| 76 | Express | 15:05 | 16:35 | |
| 136 | Rapid | 15:35 | 18:00 | |
| 22 | Special Express | 20:50 | 22:15 | |
| 国鉄サラブリー駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| バンコク駅発 | サラブリー駅着 | |||
| 21 | Special Express | 6:10 | 7:33 | ウボンラチャタニー行き |
| 339 | Commuter | ― | 7:51 | バンコク5:05発 ケーンコイ行き |
| 135 | Rapid | 7:10 | 9:17 | ウボンラチャタニー行き |
| 75 | Express | 8:45 | 10:17 | ノーンカイ行き |
| 71 | Express | 10:35 | 12:05 | ウボンラチャタニー行き |
| 233 | Ordinary | ― | 14:25 | バンコク12:00発 スリン行き |
| 341 | Commuter | ― | 19:47 | バンコク17:00発 ケーンコイ行き |
| 139 | Rapid | 19:25 | 21:09 | ウボンラチャタニー行き |
| 25 | Special Express | 20:25 | 22:22 | ノーンカイ行き |
| 23 | Special Express | 21:05 | 22:35 | ウボンラチャタニー行き |
| 133 | Rapid | 21:25 | 23:11 | ビエンチャン行き |
| 141 | Rapid | 23:05 | 0:58 | ウボンラチャタニー行き |
※サラブリーの地図
-
-
サラブリー県の地図
サラブリー県は、タイ中部に位置しています。サラブリー県は、パトゥムターニー県、アユタヤ県、ロッブリー県、ナコーンラーチャシーマー県、ナコーンナヨック県と隣接し、市内中心部にはパーサック川が流れています ...