タイ国有鉄道スリン駅の時刻表です。
スリン駅は、バンコク始発ノースイースタンラインのウボンラチャタニー方面行きの駅です。
広告
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → サラブリー → ナコンラチャシマー(コラート) → ブリーラム → スリン → ウボンラチャタニー
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約7~8時間、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約9時間です。
タイ国鉄スリン駅時刻表
| 国鉄スリン駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| スリン駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅着 |
|||
| 234 | Local | 5:20 | ― | バンコク駅行き 14:25着 |
| 424 | Local | 7:03 | ― | ナコンラチャシマー 止まり(9:50着) |
| 72 | Express | 7:49 | 14:30 | |
| 428 | Local | 9:05 | ― | ナコンラチャシマー 止まり(11:45着) |
| 136 | Rapid | 9:39 | 17:55 | |
| 426 | Local | 15:28 | ― | ナコンラチャシマー 止まり(18:25着) |
| 22 | Special Express | 16:41 | 22:35 | |
| 422 | Local | 18:04 | ― | ラムチー止まり (18:15着) |
| 142 | Rapid | 20:22 | 4:10 | |
| 420 | Local | 21:00 | ― | ラムチー止まり (21:10着) |
| 24 | Special Express | 21:23 | 4:50 | |
| 140 | Rapid | 22:56 | 7:10 | |
| 国鉄スリン駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | スリン駅発 | |||
| 139 | Rapid | 19:25 | 3:17 | ウボンラチャタニー行き(6:15着) |
| 23 | Special Express | 21:05 | 4:14 | ウボンラチャタニー行き(6:40着) |
| 423 | Local | ― | 4:50 | ラムチー発(4:40発) サムロンタープ行き(5:40着) |
| 425 | Local | ― | 5:38 | ラムチー発(5:30発) ウボンラチャタニー行き(8:30着) |
| 141 | Rapid | 23:05 | 7:29 | ウボンラチャタニー行き(10:20着) |
| 421 | Local | ― | 9:10 | ナコンラチャシマー発(6:10発) ウボンラチャタニー行き(12:15着) |
| 21 | Special Express | 6:10 | 12:11 | ウボンラチャタニー行き(14:00着) |
| 419 | Local | ― | 14:03 | ナコンラチャシマー発(11:15発) ウボンラチャタニー行き(16:45着) |
| 135 | Rapid | 7:10 | 15:10 | ウボンラチャタニー行き(18:00着) |
| 71 | Express | 10:35 | 17:11 | ウボンラチャタニー行き(19:50着) |
| 427 | Local | ― | 17:23 | ナコンラチャシマー発(14:20発) ウボンラチャタニー行き(20:15着) |
| 233 | Local | ― | 20:00 | バンコク駅11:30発 スリン止まり |
バンコク発スリン行き電車の予約(片道)
スリン発バンコク行き電車の予約(片道)
広告
スリン駅から市内までの行き方

スリン駅の正面出口を出て左側に停車しているトゥクトゥクで市内まで行くことができます。
また、トゥクトゥクが停車している場所の近くいるバイクタクシーでも行くことができます。
-
-
スリン県の地図
スリン県は、タイ東北部に位置しており、カンボジアと国境を接しています。スリン県は、シーサケート県、ローイエット県、マハーサーラカーム県、ブリーラム県と隣接しています。スリンの観光と言えば、毎年11月に ...