タイ国有鉄道アユタヤ駅の時刻表です。
アユタヤ駅は、タイ国鉄ノーザンライン(チェンマイ方面)、ノースイースタンライン(ノーンカイ、ウボンラチャタニー方面)、コミューターライン(バンコク近郊列車)が走っています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン路線図
バンコクから特急(Special Express)で約1時間30分、各駅停車(Local)及び快速(Rapid)で約2時間です。
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → ドンムアン空港 → バンパイン → アユタヤ → ノーザンライン(チェンマイ方面)とノースイースタンライン(ナコンラチャシマー方面)に分岐
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
タイ国鉄コミューターライン路線図
広告
タイ国鉄アユタヤ駅時刻表
国鉄アユタヤ駅 時刻表(上り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | ||||
アユタヤ駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 | バンコク駅到着 | |||
142 | Rapid | 3:07 | 4:10 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
108 | Rapid | 3:21 | 4:30 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
24 | Special Express | 3:42 | 4:50 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
52 | Express | 3:43 | 5:10 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
134 | Rapid | 4:10 | 5:20 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
26 | Special Express | 4:33 | 5:50 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
14 | Special Express | 4:50 | 6:00 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
10 | Special Express | 5:29 | 6:50 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
314 | Commuter | 5:07 | ― | 6:50 | バンコク駅行き 土・日・祝日運休 |
140 | Rapid | 5:50 | 7:10 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
302 | Commuter | 5:46 | ― | 7:35 | バンコク駅行き |
342 | Commuter | 6:38 | ― | 8:30 | バンコク駅行き |
318 | Commuter | 7:10 | ― | 8:50 | バンコク駅行き 土・日・祝日運休 |
208 | Commuter | 8:26 | ― | 10:15 | バンコク駅行き |
304 | Commuter | 9:00 | ― | 10:30 | バンコク駅行き |
340 | Commuter | 9:41 | ― | 11:10 | バンコク駅行き |
212 | Commuter | 10:27 | ― | 12:10 | バンコク駅行き |
202 | Commuter | 12:14 | ― | 14:05 | バンコク駅行き |
234 | Commuter | 12:40 | ― | 14:25 | バンコク駅行き |
72 | Express | 13:23 | 14:30 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
76 | Express | 15:35 | 16:45 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
112 | Rapid | 15:59 | 17:20 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
136 | Rapid | 16:37 | 17:55 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
8 | Special Express | 18:06 | 18:55 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
210 | Commuter | 18:48 | ― | 20:35 | バンコク駅行き |
102 | Rapid | 19:16 | 20:25 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
22 | Special Express | 21:42 | 22:35 | ― | クルンテープ・ アピワット中央駅行き |
国鉄アユタヤ駅 時刻表(下り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時刻表 | 特記 | ||||
バンコク駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅出発 | アユタヤ駅着 | |||
303 | Commuter | 4:15 | ― | 5:48 | バンコク駅発 ロッブリー行き |
409 | Commuter | ― | ― | 6:00 | アユタヤ発 ロッブリー行き |
339 | Commuter | 5:05 | ― | 6:44 | バンコク駅発 ケーンコーイ行き 土・日・祝日運休 |
21 | Special Express | ― | 6:10 | 6:58 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
135 | Rapid | ― | 7:10 | 8:27 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
111 | Rapid | ― | 7:30 | 8:37 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 デンチャイ行き |
75 | Express | ― | 8:45 | 9:41 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ノーンカイ行き |
7 | Express | ― | 9:05 | 9:54 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 チェンマイ行き |
201 | Commuter | 9:30 | ― | 11:27 | バンコク駅発 ピッサヌローク行き |
71 | Express | ― | 10:35 | 11:30 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
209 | Commuter | 11:15 | ― | 13:01 | バンコク駅発 バーンタークリー行き |
233 | Commuter | 11:30 | ― | 13:06 | バンコク駅発 スリン行き |
211 | Commuter | 12:55 | ― | 14:31 | バンコク駅発 タパーンヒン行き |
109 | Rapid | ― | 14:15 | 15:17 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 チェンマイ行き |
207 | Commuter | 14:10 | ― | 15:57 | バンコク駅発 ナコンサワン行き |
301 | Commuter | 16:30 | ― | 18:23 | バンコク駅発 ロッブリー行き |
341 | Commuter | 17:00 | ― | 18:52 | バンコク駅発 ケーンコーイ行き |
317 | Commuter | 17:30 | ― | 19:12 | バンコク駅発 ロッブリー行き 土・日・祝日運休 |
9 | Special Express | ― | 18:40 | 19:44 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 チェンマイ行き |
313 | Commuter | 18:20 | ― | 20:08 | バンコク駅発 バンパチ行き 土・日・祝日運休 |
139 | Rapid | ― | 19:25 | 20:25 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
13 | Special Express | ― | 20:05 | 21:06 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 チェンマイ行き |
25 | Special Express | ― | 20:25 | 21:38 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ノーンカイ行き |
107 | Rapid | ― | 20:45 | 21:47 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 デンチャイ行き |
23 | Special Express | ― | 21:05 | 22:01 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
133 | Rapid | ― | 21:25 | 22:29 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ノーンカイ行き |
51 | Express | ― | 22:30 | 23:35 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 チェンマイ行き |
141 | Rapid | ― | 23:05 | 0:16 | クルンテープ・ アピワット中央駅発 ウボンラチャタニー行き |
※アユタヤ駅から遺跡へのアクセス
-
アユタヤ駅からアユタヤ歴史公園への行き方 - 観光名所への行き方 タイランド
タイ国鉄アユタヤ駅からアユタヤ歴史公園までの行き方をご紹介します。アユタヤ歴史公園の遺跡のほとんどは、アユタヤ駅から川を渡った中洲に位置しています。徒歩で遺跡を巡るのは大変なので、バイクや自転車をレン ...
thai-howtogo.komasan.net
-
アユタヤの地図
アユタヤ県は、バンコクから約100km北に位置しており、バンコクから片道約2時間前後と日帰り観光ができるために観光客が多く訪れる都市です。アユタヤは、スコータイ王朝に次ぐ、2番目の王朝であるアユタヤ王 ...