
タイ国有鉄道ロッブリー駅の時刻表です。
ロッブリー駅は、バンコク始発のノーザンライン(チェンマイ方面)が走っています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → ロッブリー → ナコンサワン → ピチット → ピッサヌローク → ランパーン → チェンマイ
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約4時間、快速(Rapid)で約5時間です。
タイ国鉄ロッブリー駅時刻表
| 国鉄ロッブリー駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| ロッブリー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
| 108 | Rapid | 2:28 | 4:30 | |
| 52 | Express | 2:45 | 5:10 | |
| 14 | Special Express | 3:39 | 6:00 | |
| 10 | Special Express | 4:09 | 6:50 | |
| 302 | Commuter | 4:30 | ― | バンコク7:35着 |
| 318 | Commuter | 6:00 | ― | バンコク8:50着 土・日・祝日運休 |
| 208 | Commuter | 7:06 | ― | バンコク10:15着 |
| 304 | Commuter | 8:00 | ― | バンコク10:30着 |
| 212 | Commuter | 9:18 | ― | バンコク12:10着 |
| 202 | Commuter | 10:56 | ― | バンコク14:05着 |
| 112 | Rapid | 14:39 | 17:20 | |
| 8 | Special Express | 17:28 | 18:55 | |
| 210 | Commuter | 17:32 | ― | バンコク20:35着 |
| 102 | Rapid | 18:06 | 20:25 | |
| 国鉄ロッブリー駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| クルンテープ・ アピワット中央駅発 | ロッブリー駅発 | |||
| 303 | Commuter | ― | 7:05 | バンコク4:15発 ロッブリー行き |
| 409 | Commuter | ― | 7:15 | アユタヤ発ロッブリー行き |
| 111 | Rapid | 7:30 | 9:44 | デンチャイ行き |
| 7 | Express | 9:05 | 10:29 | チェンマイ行き |
| 201 | Commuter | ― | 12:41 | バンコク9:30発 ピッサヌローク行き |
| 209 | Commuter | ― | 14:24 | バンコク11:15発 バーンタークリー行き |
| 211 | Commuter | ― | 15:38 | バンコク12:55発 タパーンヒン行き |
| 109 | Rapid | 14:15 | 16:23 | チェンマイ行き |
| 207 | Commuter | ― | 17:27 | バンコク14:10発 ナコンサワン行き |
| 301 | Commuter | ― | ― | バンコク16:30発 ロッブリー行き (19:45着) |
| 317 | Commuter | ― | ― | バンコク17:30発 ロッブリー行き (20:20着) |
| 9 | Special Express | 18:40 | 20:42 | チェンマイ行き |
| 13 | Special Express | 20:05 | 22:00 | チェンマイ行き |
| 107 | Rapid | 20:45 | 22:39 | デンチャイ行き |
| 51 | Express | 22:30 | 0:31 | チェンマイ行き |
-
-
ロッブリー県の地図
ロッブリー県は、タイ中部に位置しています。ロッブリー県は、シンブリー県、サラブリー県、ナコンサワン県、ペッチャブーン県、チャイヤプーン県、ナコンラチャシマー県、アントン県、アユタヤ県と隣接しています。 ...