
タイ国有鉄道ロッブリー駅の時刻表です。
ロッブリー駅は、バンコク始発のノーザンライン(チェンマイ方面)が走っています。
広告
タイ国鉄ノーザンライン路線図
フアランポーン駅(バンコク駅) or クルンテープ・アピワット中央駅(旧バンスー中央駅) → アユタヤ → ロッブリー → ナコンサワン → ピチット → ピッサヌローク → ランパーン → チェンマイ
※列車番号200番台以降はバンコク駅発着、特急列車及び快速列車はクルンテープ・アピワット中央駅発着
バンコクから特急(Special Express)で約2時間、快速(Rapid)で約3時間です。
バンコクから普通列車(Commuter)で約3時間です。
タイ国鉄ロッブリー駅時刻表
2025年12月5日の新駅「ロッブリー2駅」開業により、「特急・快速列車」は全て「ロッブリー2駅停車」となりました。
ロッブリー駅は、普通列車(コミューターライン)のみ停車します。
| 国鉄ロッブリー駅 時刻表(上り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| ロッブリー駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着 |
|||
| 108(移転) | Rapid | |||
| 52(移転) | Express | |||
| 14(移転) | Special Express | |||
| 10(移転) | Special Express | |||
| 302 | Commuter | 4:30 | ― | バンコク7:35着 |
| 318 | Commuter | 6:00 | ― | バンコク8:50着 土・日・祝日運休 |
| 208 | Commuter | 7:06 | ― | バンコク10:10着 |
| 304 | Commuter | 8:00 | ― | バンコク10:30着 |
| 212 | Commuter | 9:07 | ― | バンコク11:55着 |
| 202 | Commuter | 10:42 | ― | バンコク13:45着 |
| 112(移転) | Rapid | |||
| 8(移転) | Special Express | |||
| 210 | Commuter | 17:05 | ― | バンコク20:05着 |
| 102(移転) | Rapid | |||
| 国鉄ロッブリー駅 時刻表(下り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | |||
| クルンテープ・ アピワット中央駅発 | ロッブリー駅着 | |||
| 303 | Commuter | ― | 7:05 | バンコク4:15発 ロッブリー行き |
| ― | ||||
| 111(移転) | Rapid | デンチャイ行き | ||
| 7(移転) | Express | チェンマイ行き | ||
| 201 | Commuter | ― | 13:22 | バンコク10:15発 ピッサヌローク行き |
| 209 | Commuter | ― | 14:15 | バンコク11:15発 バーンタークリー行き |
| 211 | Commuter | ― | 15:38 | バンコク12:55発 タパーンヒン行き |
| 109(移転) | Rapid | チェンマイ行き | ||
| 207 | Commuter | ― | 17:21 | バンコク14:20発 ナコンサワン行き |
| 301 | Commuter | ― | ― | バンコク16:30発 ロッブリー行き (19:40着) |
| 317 | Commuter | ― | ― | バンコク17:30発 ロッブリー行き (20:20着) |
| 9(移転) | Special Express | チェンマイ行き | ||
| 13(移転) | Special Express | チェンマイ行き | ||
| 107(移転) | Rapid | デンチャイ行き | ||
| 51(移転) | Express | チェンマイ行き | ||
-
-
ロッブリー県の地図
ロッブリー県は、タイ中部に位置しています。ロッブリー県は、シンブリー県、サラブリー県、ナコンサワン県、ペッチャブーン県、チャイヤプーン県、ナコンラチャシマー県、アントン県、アユタヤ県と隣接しています。 ...