タイ国有鉄道ランシット駅の時刻表です。
ランシット駅は、バンコクの北隣にあるパトゥムターニー県の都市ランシットにある駅です。
ランシット駅は、北部(ノーザン)ライン、東北部(イサーン)ラインの2路線線が走っています。
タイ国鉄ノースイースタンライン路線図
バンコク駅 or クランテープアピワット中央駅 → バンスー → ドンムアン空港 → ランシット → アユタヤ → バーンパーチー → ノーンカーイ方面とウボンラチャタニー方面に分岐
バンコクから約1時間です。
タイ国鉄ランシット駅時刻表
| 国鉄ランシット駅 時刻表(上り) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | ||||
| ランシット駅出発 | クルンテープ・ アピワット中央駅到着  | バンコク駅到着 | |||
| 142 | Rapid | 3:43 | 4:10 | ― | |
| 108 | Rapid | 4:03 | 4:30 | ― | |
| 52 | Express | 4:20 | 5:10 | ― | |
| 24 | Special Express | 4:23 | 4:50 | ― | |
| 134 | Rapid | 4:54 | 5:20 | ― | |
| 26 | Special Express | 5:23 | 5:50 | ― | |
| 14 | Special Express | 5:34 | 6:00 | ― | |
| 10 | Special Express | 6:23 | 6:50 | ― | |
| 314 | Commuter | 5:51 | ― | 6:50 | 土・日・祝日運休 | 
| 140 | Rapid | 6:43 | 7:10 | ― | |
| 302 | Commuter | 6:35 | ― | 7:35 | |
| 342 | Commuter | 7:28 | ― | 8:30 | |
| 318 | Commuter | 7:51 | ― | 8:50 | 土・日・祝日運休 | 
| 208 | Commuter | 9:15 | ― | 10:15 | |
| 304 | Commuter | 9:36 | ― | 10:30 | |
| 340 | Commuter | 10:16 | ― | 11:10 | |
| 212 | Commuter | 11:11 | ― | 12:10 | |
| 202 | Commuter | 13:05 | ― | 14:05 | |
| 234 | Commuter | 13:23 | ― | 14:25 | |
| 72 | Express | 14:10 | 14:30 | ― | |
| 76 | Express | 16:10 | 16:45 | ― | |
| 112 | Rapid | 16:53 | 17:20 | ― | |
| 136 | Rapid | 17:33 | 17:55 | ― | |
| 8 | Special Express | 18:33 | 18:55 | ― | |
| 210 | Commuter | 19:41 | ― | 20:35 | |
| 102 | Rapid | 19:58 | 20:25 | ― | |
| 22 | Special Express | 22:11 | 22:35 | ― | |
| 国鉄ランシット駅 時刻表(下り) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻表 | 特記 | ||||
| クルンテープ・ アピワット中央駅出発  | バンコク駅出発 | ランシット駅出発 | |||
| 303 | Commuter | ― | 4:15 | 5:09 | ロッブリー行き 土・日・祝日運休  | 
| 339 | Commuter | ― | 5:05 | 6:03 | ケーンコーイ行き 土・日・祝日運休  | 
| 21 | Special Express | 6:10 | ― | 6:37 | ウボンラチャタニー行き | 
| 135 | Rapid | 7:10 | ― | 7:39 | ウボンラチャタニー行き | 
| 111 | Rapid | 7:30 | ― | 7:58 | デンチャイ行き | 
| 75 | Express | 8:45 | ― | 9:13 | ノーンカイ行き | 
| 7 | Express | 9:05 | ― | 9:29 | チェンマイ行き | 
| 201 | Commuter | ― | 9:30 | 10:41 | ピッサヌローク行き | 
| 71 | Express | 10:35 | ― | 11:02 | ウボンラチャタニー行き | 
| 209 | Commuter | ― | 11:15 | 12:11 | バーンタークリー行き | 
| 233 | Commuter | ― | 11:30 | 12:33 | スリン行き | 
| 211 | Commuter | ― | 12:55 | 13:54 | タパーンヒン行き | 
| 109 | Rapid | 14:15 | ― | 14:43 | チェンマイ行き | 
| 207 | Commuter | ― | 14:10 | 15:10 | ナコンサワン行き | 
| 301 | Commuter | ― | 16:30 | 17:31 | ロッブリー行き | 
| 341 | Commuter | ― | 17:00 | 18:03 | ケーンコーイ行き | 
| 317 | Commuter | ― | 17:30 | 18:29 | ロッブリー行き 土・日・祝日運休  | 
| 9 | Special Express | 18:40 | ― | 19:07 | チェンマイ行き | 
| 313 | Commuter | ― | 18:20 | 19:20 | バンパチ行き 土・日・祝日運休  | 
| 139 | Rapid | 19:25 | ― | 19:52 | ウボンラチャタニー行き | 
| 13 | Special Express | 20:05 | ― | 20:32 | チェンマイ行き | 
| 25 | Special Express | 20:25 | ― | 20:54 | ノーンカイ行き | 
| 107 | Rapid | 20:45 | ― | 21:12 | デンチャイ行き | 
| 23 | Special Express | 21:05 | ― | 21:31 | ウボンラチャタニー行き | 
| 133 | Rapid | 21:25 | ― | 21:53 | ノーンカイ行き | 
| 51 | Express | 22:30 | ― | 22:59 | チェンマイ行き | 
| 141 | Rapid | 23:05 | ― | 23:35 | ウボンラチャタニー行き | 
国鉄ランシット駅の場所

国鉄ランシット駅は、SRTレッドライン・ランシット駅と同じ場所にあります。
エスカレーター(階段)を上った2階が切符売り場及び改札口になります。
向かって右側が「SRTレッドライン」、左側が「タイ国鉄」のチケット売り場です。
また、手前側が「SRTレッドライン」、奥側が「タイ国鉄」の改札口になります。
入口(改札口)が違うので注意が必要です。
プラットホームは「SRTレッドライン」が3階、「タイ国鉄」が1階になります。

国鉄ランシット駅前は、閑静な住宅街です。
改札口(2階)から3番出口の階段を下りて地上階にいくと「タクシー」と「バイクタクシー」、「ソンテウ」の各乗り場があります。
また、タクシーが駐車している方面にまっすぐ約700メートルほど進み、高架橋の下をくぐってさらにまっすぐ少し進むと路線バスのランシットターミナルがあります。
- 
																								
																					 - 
															
パトゥムターニー県の地図
パトゥムターニー県は、バンコクの北、ドンムアン空港の先(バンコクから約40km)に位置しています。パトゥムターニー県は、タイに住んでいる方でも聞いたことあるけどどこにあるの?という方がほとんどだと思い ...