2025年タイの祝日カレンダーです。2月のマカブーチャ(万仏祭)と5月のプットモンコン(農耕祭)及びヴィサカブーチャ(仏誕祭)、7月のアサハブチャー(三宝祭)は年により日付が変更されます。また、祝日が土日に絡む際は、月曜日に休日が振り返られます。
なぜ祝日の日にちが毎年変更になるのかを解説
タイの酒類販売は、毎日朝11時~14時、夜17時~24時までの2回となっています。しかし、特定の祭日(仏教に関わる祝日)は禁酒日として設定されている為、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン等での酒類の販売禁止及びパブ等の酒場は営業休止となります。旅行で行かれる際は、日程を注意しましょう!!
広告
2025年度 タイの祝日・休日カレンダー
2025年度 タイ王国 祝日・休日カレンダー(タイ歴2568年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 | 祝日 | 禁酒日 | 英語表記 | タイ語表記 | 読み |
1 | 1 | 水 | 元旦 | 〇 | New Year's Day | วันปีใหม่ | ワンピーマイ | |
2 | 12 | 水 | 万仏祭 | 〇 | 〇 | Makha Bucha | วันมาฆบูชา | ワンマカブーチャ |
4 | 6 | 日 | チャクリー王朝記念日 | 〇 | Chakri Day | วันจักรี | ワンチャクリー | |
7 | 月 | 振替休日 | ||||||
13 - 15 | 日 - 火 | ソンクラン (タイ旧正月) | 〇 | Songkran | วันสงกรานต์ | ワンソンクラン | ||
16 | 水 | 振替休日 | 〇 | |||||
5 | 1 | 木 | 国民労働日 (レイバーデイ) | ☆ | Labor Day | วันแรงงาน | ワンレンガーン | |
4 | 日 | 戴冠記念日 | 〇 | Coronation Day | วันฉัตรมงคล | ワンチャットモンコン | ||
5 | 月 | 振替休日 | ||||||
9 | 金 | 農耕祭 | ★ | Royal Ploughing Ceremony | วันพืชมงคล | ワンプットモンコン | ||
11 | 日 | 仏誕節 | 〇 | 〇 | Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา | ワンヴィサカブーチャ | |
12 | 月 | 振替休日 | ||||||
6 | 2 | 月 | オセロ休日 (祝日に挟まれた日) | 〇 | Bridge Public Holiday | วันหยุดชดเชย | ワンユットチョットチョーイ | |
3 | 火 | スティダー王妃誕生日 | 〇 | Queen Suthida's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา | ワンチャルムプラチョムマーパンサー ソムデックプラナーンチャースティダー |
||
7 | 10 | 木 | 三宝祭 | 〇 | 〇 | Asalha Bucha | วันอาสาฬหบูชา | ワンアサラハブーチャ |
11 | 金 | 入安居 (カオパンサー) | ★ | 〇 | Buddhist Lent Day | วันเข้าพรรษา | カオパンサー | |
28 | 月 | ラマ10世誕生日 | 〇 | King Vajiralongkorn's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ワンチャルムプラチョムマーパンサー ソムデックプラチャオユーワ |
||
8 | 11 | 月 | オセロ休日 (祝日に挟まれた日) | 〇 | Bridge Public Holiday | วันหยุดชดเชย | ワンユットチョットチョーイ | |
12 | 火 | 母の日 (シリキット王妃誕生日) | 〇 | The Queen's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี (วันแม่) | ワンメー | ||
10 | 7 | 火 | 出安居 (オークパンサー) | 〇 | End of Buddhist Lent Day | วันออกพรรษา | オークパンサー | |
13 | 月 | ラマ9世記念日 | 〇 | The Passing of King Bhumibol | วันภูมิพลอดุลยเดช | ワンプーミポンアドゥンヤデート | ||
23 | 木 | チュラロンコーン大王記念日 | 〇 | Chulalongkorn Day | วันปิยมหาราช | ワンピヤマハラート | ||
12 | 5 | 金 | 父の日 | 〇 | King Bhumibol's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) | ワンポー | |
10 | 水 | 憲法記念日 | 〇 | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | ワンラッタタマヌーン | ||
31 | 水 | 大晦日 | 〇 | New Year's Eve | วันสิ้นปี | ワンシンピー |
☆:民間企業のみの休日
★:官公庁のみの休日
※その他、祝日ではありませんが10月7日のオークパンサーも禁酒日となります。
※振り替え休日
- 4月6日(日)のチャクリー王朝記念日は、4月7日(月)に振り替え
- 4月13日(日)のソンクランは、4月16日(水)に振り替え
- 5月4日(日)の戴冠記念日は、5月5日(月)に振り替え
- 5月11日(日)の仏誕節は、5月12日(月)に振り替え
2025年度より長期休暇取得を目的とし、祝日同士、もしくは、祝日と日曜日が挟まれた日は休日となります。
2025年度は、6月2日(月)と8月11日(月)が新しく制定された休日となります。
2026年度 タイの祝日・休日カレンダー(予定)
2026年度 タイ王国 祝日・休日カレンダー(タイ歴2569年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 | 祝日 | 禁酒日 | 英語表記 | タイ語表記 | 読み |
1 | 1 | 木 | 元旦 | 〇 | New Year's Day | วันปีใหม่ | ワンピーマイ | |
3 | 3 | 火 | 万仏祭 | 〇 | 〇 | Makha Bucha | วันมาฆบูชา | ワンマカブーチャ |
4 | 6 | 月 | チャクリー王朝記念日 | 〇 | Chakri Day | วันจักรี | ワンチャクリー | |
13 - 15 | 月 - 水 | ソンクラン (タイ旧正月) | 〇 | Songkran | วันสงกรานต์ | ワンソンクラン | ||
5 | 1 | 金 | 国民労働日 (レイバーデイ) | ☆ | Labor Day | วันแรงงาน | ワンレンガーン | |
1 | 金 | 仏誕節 | 〇 | 〇 | Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา | ワンヴィサカブーチャ | |
4 | 月 | 戴冠記念日 | 〇 | Coronation Day | วันฉัตรมงคล | ワンチャットモンコン | ||
6 | 農耕祭 | ★ | Royal Ploughing Ceremony | วันพืชมงคล | ワンプットモンコン | |||
6 | 3 | 水 | スティダー王妃誕生日 | 〇 | Queen Suthida's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา | ワンチャルムプラチョムマーパンサー ソムデックプラナーンチャースティダー |
|
7 | 28 | 火 | ラマ10世誕生日 | 〇 | King Vajiralongkorn's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ワンチャルムプラチョムマーパンサー ソムデックプラチャオユーワ |
|
29 | 水 | 三宝祭 | 〇 | 〇 | Asalha Bucha | วันอาสาฬหบูชา | ワンアサラハブーチャ | |
30 | 木 | 入安居 (カオパンサー) | ★ | 〇 | Buddhist Lent Day | วันเข้าพรรษา | カオパンサー | |
8 | 12 | 水 | 母の日 (シリキット王妃誕生日) | 〇 | The Queen's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี (วันแม่) | ワンメー | |
10 | 13 | 火 | ラマ9世記念日 | 〇 | The Passing of King Bhumibol | วันภูมิพลอดุลยเดช | ワンプーミポンアドゥンヤデート | |
23 | 金 | チュラロンコーン大王記念日 | 〇 | Chulalongkorn Day | วันปิยมหาราช | ワンピヤマハラート | ||
26 | 月 | 出安居 (オークパンサー) | 〇 | End of Buddhist Lent Day | วันออกพรรษา | オークパンサー | ||
12 | 5 | 土 | 父の日 | 〇 | King Bhumibol's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) | ワンポー | |
7 | 月 | 振替休日 | ||||||
10 | 木 | 憲法記念日 | 〇 | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | ワンラッタタマヌーン | ||
31 | 木 | 大晦日 | 〇 | New Year's Eve | วันสิ้นปี | ワンシンピー |
※2026年の祝日は変更になる場合があります。